Major Cities of Bihar
Bihar is one of the State in 29 states of India, situated on the starting point of North – East part of the India, lat long of Bihar is 25.37°N 85.13°E The Capital city of Bihar is Patna as of Now, Bihar having 38 districts and only 14 major cities, the population of Bihar is 103,804,637 as per 2011 , population density is 1,102/km2, area of Bihar is 94,163 km2, in population Bihar is on 3rd position while in area it is on 13th position, literacy rate of Bihar is 64%, Patna is the largest city of Bihar, at present governor of Bihar is Ram Nath Kovind and chief minister of Bihar is Nitish Kumar (JD(U)). Bihar having Bicameral Legislature with 243 seats in lower house and 75 seats in upper house, and 40 seats in lower house and 16 seats in the upper house of parliament of India, the high court of Bihar is situated in Patna.
Major Cities of Bihar in Alphabetical Order
District | Population |
---|---|
Araria | 2,811,569 |
Aurangabad | 2,540,073 |
Banka | 2,034,763 |
Begusarai | 2,970,541 |
Bhagalpur | 3,037,766 |
Bhojpur | 2,728,407 |
Buxar | 1,706,352 |
Darbhanga | 3,937,385 |
Gaya | 4,391,418 |
Gopalganj | 2,562,012 |
Jamui | 1,760,405 |
Jehanabad | 1,125,313 |
Kaimur | 1,626,384 |
Katihar | 3,071,029 |
Khagaria | 1,666,886 |
Kishanganj | 1,690,400 |
Lakhisarai | 1,000,912 |
Madhepura | 2,001,762 |
Madhubani | 4,487,379 |
Munger | 1,367,765 |
Muzaffarpur | 4,801,062 |
Nalanda | 2,877,653 |
Nawada | 2,219,146 |
Pashchim Champaran | 3,935,042 |
Patna | 5,838,465 |
Purbi Champaran | 5,099,371 |
Purnia | 3,264,619 |
Rohtas | 2,959,918 |
Saharsa | 1,900,661 |
Samastipur | 4,261,566 |
Saran | 3,951,862 |
Sitamarhi | 3,423,574 |
Siwan | 3,330,464 |
Supaul | 2,229,076 |
Vaishali | 3,495,021 |
Major Cities of Bihar in Population
S. No | Name of City | Population in 2011 |
---|---|---|
1 | Patna | 5838465 |
2 | East Champaran | 5099371 |
3 | Muzaffarpur | 4801062 |
4 | Madhubani | 4487379 |
5 | Gaya | 4391418 |
6 | Samastipur | 4261566 |
7 | Saran | 3951862 |
8 | Darbhanga | 3937385 |
9 | West Champaran | 3935042 |
10 | Vaishali | 3495021 |
11 | Sitamarhi | 3423574 |
12 | Sivan | 3330464 |
13 | Purnia | 3264619 |
14 | Katihar | 3071029 |
15 | Bhagalpur | 3037766 |
Major Cities in Bihar by Land Area
S. No | Name of City | Area Sqr Km |
---|---|---|
1 | West Champaran | 5229 |
2 | Gaya | 4978 |
3 | Arwal | 4839 |
4 | East Champaran | 3969 |
5 | Rohtas | 3850 |
6 | Madhubani | 3501 |
7 | Kaimur | 3363 |
8 | Aurangabad | 3303 |
9 | Purnia | 3228 |
10 | Patna | 3202 |
11 | Muzaffarpur | 3173 |
12 | Jamui | 3099 |
13 | Katihar | 3056 |
14 | Dandy | 3018 |
Major Cities in Bihar according to Population Density
S. No | Name of City | Population density |
---|---|---|
1 | Shivhar | 1882 |
2 | Patna | 1803 |
3 | Darbhanga | 1721 |
4 | Vaishali | 1717 |
5 | Begusarai | 1540 |
6 | Muzaffarpur | 1506 |
7 | Sivan | 1495 |
8 | Saran | 1493 |
9 | Sitamarhi | 1491 |
10 | Samastipur | 1465 |
Major Cities of Bihar in per 1000 Male by Female Ratio
S. No | Name of City | Sex Ratio |
---|---|---|
1 | Gopalganj | 1021 |
2 | Sivan | 988 |
3 | Saran | 954 |
4 | Kishanganj | 950 |
Major Cities of Bihar on Google Map of Bihar
Cities of Bihar with High Literacy Rate
S. No | Name of City | Literacy |
---|---|---|
1 | Rohtas | 73.37 |
2 | Patna | 70.68 |
3 | Bhojpur | 70.47 |
4 | Munger | 70.46 |
5 | Aurangabad | 70.32 |
6 | Buxar | 70.14 |
7 | Sivan | 69.45 |
8 | Kaimur | 69.34 |
Cities of Bihar with High Growth Rate
S. No | Name of City | Growth rate |
---|---|---|
1 | Madhipura | 31.12% |
2 | Kishanganj | 30.40% |
3 | Araria | 30.25% |
4 | Khagaria | 30.19% |
5 | East Champaran | 29.43% |
6 | West Champaran | 29.29% |