| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Malakot F P School | 1089 | Malkot |
| 2 | Hatabadi F.P. School | 715 | Purba Goalgaon |
| 3 | Purba Goalgaon SSK | 1013 | Purba Goalgaon |
| 4 | Chengatuli Shikarapur F.P. School | 916 | Shikarpur |
| 5 | Dalkhola -I GP Office at dewanjagir | 974 | Dewanjagir |
| 6 | Aabdulapur F.P. School | 896 | Abdulpur |
| 7 | Dubel Babhania SSK | 721 | Lohapunji |
| 8 | Babhaniya F.P. School | 849 | Babhania |
| 9 | Jayaramapur F.P. School | 1066 | Purba Matiari |
| 10 | Hemenapur F.P. School | 1085 | Hemenpur |
| 11 | Bhagabanapur F.P. School | 1038 | Bhagabanpur |
| 12 | Lahasara F.P.School | 1152 | Dalkhola (M) |
| 13 | Nichitapur Ef.Pi. School | 1147 | Dalkhola (M) |
| 14 | Sarasar F.P. School | 1195 | Dalkhola (M) |
| 15 | P.W.D. Office opposit nobin cinemahall | 656 | Dalkhola (M) |
| 16 | Dalkhola Urdu High School at Farsara | 1160 | Dalkhola (M) |
| 17 | P.W.D. Office near Rail Gate | 630 | Dalkhola (M) |
| 18 | Itbhata F.P. School | 655 | Dalkhola (M) |
| 19 | Jamia Faijul Ulum Dalkhola | 612 | Dalkhola (M) |
| 20 | Uttar Dalakhola High School | 938 | Dalkhola (M) |
| 22 | Dalakhola Girls High School | 959 | Dalkhola (M) |
| 23 | Jila Parishad Dakabanglo | 941 | Dalkhola (M) |
| 24 | Subhashapalli F.P. School | 1149 | Dalkhola (M) |
| 25 | Deshabandhu Pada S.S.K. | 889 | Dalkhola (M) |
| 27 | PHE Rest House | 928 | Dalkhola (M) |
| 28 | Mithapur F.P. School | 960 | Dalkhola (M) |
| 29 | Dalakhola High School | 680 | Dalkhola (M) |
| 31 | Najzarpur Girls FPS | 617 | Dalkhola (M) |
| 32 | Bhusamani FPS | 1036 | Dalkhola (M) |
| 33 | Dalakhola College | 767 | Dalkhola (M) |
| 34 | Haripur F.P. School | 875 | Dalkhola (M) |
| 35 | Teesta Cannal Office Sub-Division-V | 569 | Dalkhola (M) |
| 36 | Mahammadapur Madrasa | 1168 | Dalkhola (M) |
| 37 | Chiranch F.P. School | 1007 | Chiranch |
| 38 | Jiyagachhi Kamaratuya Shishushiksha Kendra | 1002 | Kamartua |
| 39 | Chandgola FPS (old) | 1129 | Paschim Pipla |
| 40 | Chandagola S.S.K. (Pipala) | 849 | Chand Gola |
| 41 | Sushilapur FPS | 939 | Soshilapur |
| 42 | Simanandapur SSK | 1060 | Sima Anandapur |
| 43 | Bagila F P School | 881 | Bagela |
| 45 | Rahatapur F.P.School | 689 | Bagela |
| 47 | Raniganj RI Office | 700 | Raniganj |
| 48 | Patnor F.P. School | 956 | Raniganj |
| 50 | Mominpara SSK | 928 | Raniganj |
| 51 | Palsa FPS | 1023 | Palsa |
| 52 | Palasa High School | 956 | Palsa |
| 53 | Maheshaluti F.P.School | 1094 | Mankaur |
| 54 | Bagindar FPS | 732 | Mankaur |
| 55 | Goyabadi F.P.School | 981 | Jalalpur Milik |
| 56 | Kalibadi F.P.School | 1028 | Kalibari |
| 57 | Banspara SSK | 1070 | Bhulki |
| 58 | Bhulaki F.P.School | 985 | Bhulki |
| 59 | Bhulki Madhya Para FPS | 1048 | Bhulki |
| 60 | Satabheti F.P. School | 532 | Gopalpur |
| 62 | Haldibari MSK | 1110 | Gopalpur |
| 63 | Jogiar SSK | 812 | Gopalpur |
| 64 | Chengatuli Gopalapur F.P.School | 1052 | Dakshin Murhil |
| 65 | Gopalapur Madhyamik Shiksha Kendra | 895 | Gopalpur |
| 66 | Uttar Kochada F.P.School | 1010 | Kochara |
| 67 | Dakshin Kochada F.P. School | 1150 | Kochara |
| 68 | Madaragachhi High School | 983 | Madargachhi |
| 69 | Chownagra Paschim FPS | 1062 | Chaunagara |
| 70 | Chaunagara F.P.School | 1122 | Chaunagara |
| 71 | Bikour DTC | 651 | Bikaur |
| 72 | Bikaur F.P.School | 1177 | Bikaur |
| 73 | Dangi FPS | 1110 | Parua |
| 74 | Manipada Kachana F.P.School | 1157 | Kachna |
| 75 | Telengadangi F.P.School | 897 | Parua |
| 76 | Pashchim Fatepur ICDS Center | 1212 | Fatepur |
| 77 | Purba Fatepur SSK | 966 | Fatepur |
| 78 | Fatepur Singaradah F.P.School | 1186 | Singardaha |
| 79 | Kantirapar N. K. Siniyar Madrasa | 826 | Kantirpa |
| 80 | Piyajgaon FPS | 511 | Piazgaon |
| 81 | Barhans Sarkar Para Health Sub Centre | 624 | Barhans |
| 82 | Barahas F.P.School | 937 | Barhans |
| 83 | Chandragano F.P.School | 681 | Chandargaon |
| 84 | Burihan Maadrasa | 619 | Burihan |
| 86 | Rudel Shishu Shiksha Kendra | 808 | Rudel |
| 88 | Dehara SSK | 551 | Dehonra |
| 89 | Dhatipada F.P. School | 1039 | Paran Nagar |
| 90 | Najirpur FPS | 1106 | Saidpur |
| 91 | Bairgachhi SSK | 1088 | Dighalgaon |
| 92 | Dighalagano F.P.S | 983 | Dighalgaon |
| 93 | Bhabani Pur F.P.School | 850 | Nazirpur |
| 94 | Bhabanipur Madhyamik Shiksha Kendra | 650 | Bhabanipur |
| 96 | Uttar Bhabanipur Shishu Shiksha Kendra | 1031 | Bhabanipur |
| 97 | Gopla ICDS Centre | 1052 | Gopla |
| 98 | Malipada F.P.School | 836 | Dakshin Betauna |
| 99 | Salihan Karchan F.P.School | 729 | Kachan |
| 101 | Betna Mahato Para SSK | 948 | Dakshin Betauna |
| 102 | Pauti High School | 631 | Uttar Betauna |
| 104 | Kaderaganj F.P.School | 648 | Kaderganj |
| 105 | Borara F.P.School | 1126 | Borra |
| 106 | Ronkole SSK | 1037 | Rankul |
| 107 | Maheshapur F.P.School | 1009 | Purba Maheshpur |
| 108 | Khuraka Juhbesik School | 927 | Mohsunda |
| 110 | Khurka MSK | 1090 | Khurka |
| 111 | Baradahi F.P.School | 1092 | Bardahi |
| 112 | Kalara F.P. School | 1157 | Bardahi |
| 113 | Khanta F.P. School | 1348 | Khanta |
| 114 | Rasakhoya High School | 1088 | Khanta |
| 116 | Rasakhowa FPS | 878 | Khanta |
| 117 | Gayeshpur Netaji Colony SSK | 899 | Gospur |
| 118 | Gayeshapur Shishu Shiksha Kendra | 893 | Gospur |
| 119 | Dopla F.P.S | 970 | Gospur |
| 120 | Dhaota ICDS Centre | 750 | Dhauta |
| 121 | Dhaota F.P.School | 801 | Dhauta |
| 122 | Shalihan Najirapur F.P.School | 1107 | Dulepur |
| 123 | Gaigaon SSK | 881 | Keshopur |
| 124 | Keshabapur F.P.School | 832 | Keshopur |
| 125 | Dulahepur Shishushiksha Kendr | 1050 | Dulepur |
| 126 | Nilkuti FPS | 993 | Dulepur |
| 127 | Sabadhan High School | 843 | Purba Pipla |
| 128 | Purb Mohanapur F.P.School | 998 | Sabdhan |
| 130 | Sabadhan Junior Basic School | 1078 | Sabdhan |
| 131 | Lahutara Kamat F.P.School | 1176 | Lahutara |
| 132 | Lahutara F.P.School | 765 | Lahutara |
| 133 | Satabheti Chanditala F.P.School | 1017 | Dhangaon |
| 134 | Bhagaduyarin F.P. School | 1211 | Bhagdoarin |
| 135 | Gorulvasa SSK | 1047 | Gorul Bhasa |
| 136 | Mudipukhur SSK | 1059 | Doarin |
| 137 | Kabargari SSK | 724 | Duaran |
| 138 | Narayanpur SSK | 1114 | Narayanpur |
| 139 | Basudebapur F.P.School | 1142 | Basudebpur |
| 140 | Chhot Sohar ICDS Center | 1030 | Sohar |
| 141 | Sohar ICDS Center | 1054 | Sohar |
| 142 | Sohar FPS | 656 | Bhagelia |
| 143 | Pichhla Kamlahar FPS | 932 | Pichhla |
| 144 | Karanadighi 1No G.P.Office | 795 | Bhagelia |
| 145 | Panasabadi F.P.School | 908 | Panasbari |
| 146 | Bamanadighi F.P.School | 791 | Bhandarbarigachi |
| 147 | Puthimari F.P.School | 700 | Pothimari |
| 148 | Mohanapur F.P.School | 1001 | Pachim Mohanpur |
| 149 | Pandepur F.P.School | 934 | Pandepur |
| 150 | Karandighi Rural Library | 774 | Pandepur |
| 151 | Karandighi-II G.P Office | 1143 | Maheshbathna |
| 152 | Aalihanagar Kohapahgodaun | 1109 | Alianagar |
| 153 | Kamat F.P.School | 937 | Kamat |
| 155 | Panchapir F.P.School | 893 | Basantagachh |
| 156 | Karanadighi High School | 997 | Maheshbathna |
| 157 | Karandighi Girls High School(H.S) | 1095 | Dhanpara |
| 158 | Dhanapada F.P.School | 1056 | Dhanpara |
| 159 | Jharbadi F.P.School | 743 | Khatrabari |
| 160 | Dalimadaha SSK | 953 | Dalmadh |
| 161 | Panchaloha F.P.School | 806 | Pachloha |
| 162 | Khetrabari SSK | 903 | Khatrabari |
| 163 | Tunibhita F.P.School | 1065 | Tunibhita |
| 164 | Bhakshala Kalibadi F.P. School | 995 | Bhaksala |
| 165 | Madhyapargaon SSK | 1096 | Pargaon |
| 166 | Paragano F.P. School | 944 | Alianagar |
| 167 | Bajuyar F.P.School | 770 | Baijuar |
| 168 | Sadhanpur ICDS Centre | 673 | Baijuar |
| 169 | Rabanapur F.P.School | 1091 | Sulatanpur |
| 170 | Kandalbari ICDS Centre | 905 | Balchiar |
| 171 | Budhradangi Jr. High Madrasha | 682 | Budhra |
| 172 | Budhara F.P.School | 720 | Budhra |
| 173 | Saragano Madhyamik Shiksha Kendra | 989 | Sargaon |
| 174 | Bosra FPS | 671 | Bosara |
| 175 | Mehendabadi F.P. School | 914 | Mehandabari |
| 176 | Harinator F.P.School | 1173 | Harintor |
| 177 | Kamarator F.P.School | 1022 | Kamartor |
| 178 | Kamarator High School | 880 | Kamartor |
| 180 | Mirajatapur F.P.School | 891 | Alampur |
| 181 | Lahutara-2 G.P. Office | 1081 | Bahangaon |
| 182 | Barangaon FPS | 927 | Bahangaon |
| 183 | Sadipur F.P.School | 782 | Sadipur |
| 184 | Chapaichandi F.P.School | 959 | Dakshin Jadopur |
| 185 | Khoyasapur F.P.School | 832 | Khowaspur |
| 186 | Lodipur F.P.School | 571 | Lodipur |
| 187 | Minapur SSK | 762 | Minapur |
| 188 | Gobindapur MSK | 710 | Barapataul |
| 189 | Gobindapur F.P.School | 936 | Barapataul |
| 190 | Kurigaon FPS | 955 | Minapur |
| 191 | Bamhol SSK | 1084 | Bamhol |
| 192 | Bhikhanapur F.P.School | 1016 | Bhikhanpur |
| 193 | Temarapur F.P.School | 683 | Barua |
| 195 | Kalitala SSK | 903 | Raghopur |
| 196 | Raghabapur F.P.School | 916 | Raghopur |
| 197 | Raghabpur High School | 1039 | Raghopur |
| 198 | Rangamati ICDS Centre | 1059 | Khowaspur |
| 199 | Purb Raghabapur F.P. School | 946 | Raghopur |
| 200 | Aalatapur High School | 671 | Kismat Altapur |
| 201 | Laltuli-Goalpokhar SSK | 830 | Jujharpur |
| 202 | Tungidighi F.P.School | 662 | Jujharpur |
| 203 | Chiro Sabuj Pally Pathagar | 607 | Jujharpur |
| 204 | Sonapur SSK | 761 | Jujharpur |
| 205 | Juzarapur Zarabadi F.P. School | 1083 | Jujharpur |
| 206 | Kalonipada Shishu Shiksha Kendra | 986 | Jujharpur |
| 207 | Titapukurr High School | 733 | Jujharpur |
| 208 | Kuitor F.P.School | 1158 | Kuitor |
| 209 | Machhol F.P.School | 1137 | Machhali |
| 210 | Beladahi F.P.School | 1005 | Bihanagar |
| 211 | Machool Adibashipara ICDS Centre | 1178 | Altapur |
| 212 | Santosh Pada Shishu Shiksha Kendra | 1174 | Altapur |
| 213 | Nakol F.P.School | 1094 | Nakol |
| 214 | Ibrahimapur Motiganj F.P. School | 1056 | Nakol |
| 215 | Balia SSK | 1110 | Bilaspur |
| 216 | East Baliamoni FPS | 912 | Balia |
| 217 | Bilasapur F.P. School | 948 | Bilaspur |
List of Polling Booth in Chakulia West Bengal
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Barodiya F.P.School | 790 | Belan |
| 2 | Belan High School | 1008 | Uttar Rampur |
| 3 | Gurjana Ssk | 583 | Belan |
| 4 | Chapore S.S.K | 924 | Belan |
| 5 | Lahil F.P.School | 966 | Purbba Kamarshal |
| 6 | Dighali Kamarashal F.P.School | 579 | Purbba Kamarshal |
| 7 | Lahil Kamarashal Frihprah School | 946 | Paschim Kamarshal |
| 8 | Kanajiya F.P..School | 707 | Sathaur |
| 9 | Bharana F.P. School | 758 | Sathaur |
| 10 | Dahagano F.P.School | 925 | Sathaur |
| 11 | Binardaha F.P.School | 434 | Binardaha |
| 12 | Sethaur S.S.K | 592 | Sathaur |
| 13 | Uttar Dumuria S.S.K | 914 | Uttar Dumaria |
| 14 | Bijuliya F.P.School | 494 | Bijulia |
| 16 | Patuya S.S.K. | 1107 | Patna |
| 17 | Lodhi F.P. School | 816 | Ladhi |
| 18 | Malinagano F.P.School | 731 | Maliga0N |
| 20 | Gohara Free Primary School | 715 | Goharran |
| 21 | Banbari F.P.School | 1019 | Paschim Bannari |
| 22 | Baldiabasa M.S.K | 969 | Baldiabasa |
| 23 | Baladiyabhasha Free Primary School | 1054 | Baldiabasa |
| 24 | Dangi S.S.K. | 556 | Uttar Shahapur |
| 25 | Dhumagar F.P.School | 488 | Uttar Shahapur |
| 26 | Kathalbari F.P.School | 744 | Uttar Shahapur |
| 27 | Khamarapokhar S.S.K | 913 | Khamar Pokhar |
| 29 | Satamari F.P.School | 792 | Satmeri |
| 30 | Kalibasti S.S.K | 762 | Uttar Shahapur |
| 31 | Nayahat Madrasa | 997 | Uttar Shahapur |
| 32 | Sahapur Nayahat M.S.K | 646 | Uttar Shahapur |
| 34 | Hatakhola Sahapur Free Primary School | 787 | Uttar Shahapur |
| 35 | Makhanapokhar Free Primary School | 1061 | Uttar Makhanpokhar |
| 36 | Pagala F.P.School | 517 | Pagla |
| 37 | Bhelagachhi S.S.K | 859 | Bhelagachhi |
| 38 | Basantapur F.P. School | 624 | Uttar Basantapur |
| 39 | Kona Free Primary School | 1010 | Bawaldeh |
| 41 | Chikani F.P.School | 942 | Chikni Barhas |
| 42 | Aamuliya FPSchool | 690 | Amalia |
| 43 | Amuliya M.S.K | 978 | Amalia |
| 44 | Godashimul F.P.School | 691 | Godasamal |
| 46 | Bakka F.P.School | 1025 | Banka Dumaria |
| 47 | Sapatbari D.S.G Madrasah | 853 | Banka Dumaria |
| 48 | Barsalpur M.S.K(Rajbanshipara) | 804 | Banka Dumaria |
| 49 | Goyalagano F.P.School | 1075 | Goalgaon |
| 50 | Mohanapur F.P. School | 867 | Goalgaon |
| 51 | Parol Bagantola S.S.K | 944 | Prraul |
| 52 | Shakuntala High School | 771 | Prraul |
| 53 | Udaga F. P. School | 1024 | Kumra |
| 54 | Dala F.P.School | 941 | Dala |
| 55 | Sour Ssk | 872 | Saur |
| 56 | Tariyal High School | 842 | Tarial |
| 57 | Gobindapur F.P.School | 869 | Tarial |
| 58 | Dhanalia F.P.School | 868 | Dhanalia |
| 59 | Samaspur M S K | 1035 | Samaspur |
| 60 | Arani F.P.School | 971 | Gandal |
| 61 | Gandal Junior High School | 953 | Gandal |
| 62 | Kongar Palli S.S.K | 940 | Kasur |
| 63 | Gandal F.P.School | 921 | Kasur |
| 64 | Urapi F.P.School | 605 | Urpi |
| 65 | Belencha F.P. School | 989 | Baligora |
| 66 | Kariyat F.P.School | 711 | Kariat |
| 68 | Majara F.P School | 841 | Majra |
| 69 | Majra Seed Godown | 672 | Majra |
| 70 | Baligora F.P.School | 1062 | Gochhra |
| 71 | Chakuliya Gram Panchayet Office | 411 | Baligora |
| 73 | Chakulia F.P.School | 628 | Kaliara |
| 74 | Gerua S.S.K | 1018 | Gerua |
| 75 | Shikarapur F.P.School | 998 | Bara Shikarpur |
| 76 | Chakuliya High School | 979 | Chakalia |
| 78 | Puyar F.P..School | 480 | Puar |
| 80 | Haripur Boys F.P.Schhol | 851 | Haripur |
| 81 | Khikhirtola M.S.K | 865 | Bara Pokharia |
| 82 | Khikiratola F.P.School | 945 | Andharia |
| 84 | Berran F.P.School | 697 | Birran |
| 85 | Chhagharia S.S.K | 451 | Birran |
| 86 | Kahata S.S.K. | 1135 | Kahata |
| 87 | Ghadadhappa F.P.School | 747 | Ghordhappa |
| 89 | Bhuidhar S.S.K | 764 | Bhuindhar |
| 90 | Nijamapur Kahaniya Free Primary School | 944 | Neshandara |
| 92 | Nijamapur High Madrasa | 899 | Neshandara |
| 94 | Sagarapur Free Primary Vidyalaya | 976 | Sagarpur |
| 95 | Ramakrishnapur F.P.School | 900 | Nizampur |
| 97 | Chathol F.P.School | 954 | Chathol |
| 99 | Narayanapur Fulabadi F.P.School | 811 | Mirjadpur |
| 101 | Badagano F.P. School | 944 | Baragaon |
| 102 | Bagadob F.P.School | 950 | Bagdob |
| 103 | Kanaki Junior Basic School | 749 | Basatput |
| 105 | Kanki Shri Jain Bidyamandir | 909 | Simulia |
| 107 | Mahishakhod S.S.K. | 1014 | Najarpur |
| 108 | Manora High School | 1062 | Manora |
| 109 | Aambari Sanisuhia F.P.School | 673 | Suhiasani |
| 110 | Manora S.S.K | 756 | Manora |
| 112 | Hatoyara F.P.School | 586 | Hatwar |
| 114 | Lahil S.S.K | 803 | Pachim Lahil |
| 115 | Suhiya Free Primary School | 1061 | Suhia |
| 116 | Kanki Gram Panchayat Office | 1017 | Matiari |
| 118 | Nayanagar S.S.K | 527 | Nayanagar |
| 120 | Deogano F.P.School | 801 | Deogaon |
| 122 | Sahasapur F.P.School | 717 | Sahaspur |
| 123 | Hatipano F.P.School | 770 | Hathipaon |
| 124 | Sent Iganisiyas High School | 949 | Chaugharia |
| 126 | Galiya Free Primary School | 617 | Galia |
| 127 | Choukai S.S.K | 1152 | Choukai |
| 128 | Nayatola F.P.S | 974 | Kothitola |
| 129 | Dohabadi F.P. School | 653 | Lohajang |
| 130 | Shibrampur Jr. High School | 1095 | Dakshin Shibrampur |
| 131 | Zanggoratoli Free Primary School | 574 | Jhangartoli |
| 132 | Jamira S.S.K | 769 | Jamira |
| 133 | Sukhar Free Primary Schooll | 1023 | Sukhar |
| 134 | Sukhor Jr. High School | 1011 | Sukhar |
| 135 | Bhagalapur Free Primary School | 1073 | Purlia |
| 136 | Khoksa F.P.School | 661 | Choukai |
| 137 | Niyamatpur F.P.School | 1116 | Uttar Neamatpur |
| 138 | Harma Adibasi ( Tutikata) Free Primary School | 838 | Madhu Sikar |
| 139 | Sayadapur F.P. School | 843 | Saidpur |
| 140 | Jibanpur S.S.K | 538 | Jibanpur |
| 141 | Suryyapur -1 G.P.Office | 827 | Fashia Diation |
| 142 | Shimaliya Daitan F.P. School | 949 | Fashia Diation |
| 144 | Puratan Simuliya Netaji Subhas S.S.K | 521 | Fashia Diation |
| 145 | Qutub M.S.K | 1149 | Fashia Diation |
| 146 | Kamalapur F.P. School | 1072 | Kamalpur |
| 147 | Suryyapur High School | 1031 | Sarjapur |
| 149 | Suryyapur F.P. School | 881 | Sarjapur |
| 151 | Asuragad F.P. School | 805 | Asuragar |
| 152 | Sikkar F.P.School | 624 | Sikar |
| 153 | Dumuria F.P.School | 506 | Dakshin Dumaria |
| 154 | Sayadapur Babhanatuli High School | 588 | Konal |
| 156 | Saiyadpur Bamantoli S S K | 444 | Konal |
| 157 | Konal F.P. School | 1017 | Konal |
| 158 | Padamadahara F.P. School | 480 | Titiha |
| 160 | Kajivita F.P.School | 810 | Jalsua |
| 161 | Manaskol F.P.School | 303 | Dehuti |
| 162 | Balurband S S K | 1018 | Dehuti |
| 163 | Dehuti Free Primary School | 758 | Dehuti |
| 164 | Hasan F.P. School | 857 | Hasaen |
| 166 | Goalgaon F.P.School | 1013 | Dakshin Neamatpur |
| 167 | Shasharakol F.P. School | 1130 | Sasarkol |
| 168 | Goyala Gao Niyamatapur F.P. School | 551 | Dakshin Neamatpur |
| 169 | Puthiar F.P.School | 647 | Chauria |
| 170 | Aamalabadi F.P. School | 947 | Amalbari |
| 172 | Baladariya F.P. School | 1069 | Baldoria |
| 173 | Lalaganj High School | 767 | Lohagara |
| 174 | Lalganj F.P.School | 826 | Sahasra |
| 175 | Nabipur Free Primary School | 806 | Khudan |
| 176 | Tarapur F.P.School | 887 | Tarapur |
| 177 | Gohans M S K | 869 | Chota Shikarpur |
| 178 | Teghada Free Primary School | 843 | Chota Shikarpur |
| 179 | Laucha S.S.K | 712 | Chapasar |
| 181 | Kalaram Madrasah | 993 | Kabutarkhopi |
| 182 | Kalaram Free Primary School | 520 | Kabutarkhopi |
| 183 | Patharabadi Free Primary School | 769 | Kabutarkhopi |
| 184 | Bhebra F.P.School | 968 | Kabutarkhopi |
| 185 | Saharmoni S. S .K | 529 | Kabutarkhopi |
| 186 | Bajisaur Free Primary School | 397 | Bajiaur |
| 187 | Goaldob High School | 866 | Dakshin Goaldob |
| 188 | Bidyanandapur F.P. School | 928 | Kaili |
| 189 | Koili F.P.School | 978 | Kaili |
| 190 | Kahalagaoan F.P. School | 824 | Kahalgaon |
| 192 | Bhabaniganj Free Primary School | 1067 | Kamalabari |
| 193 | Konatola F.P. School | 894 | Dakshin Rampur |
| 194 | Shripur F.P. School | 1102 | Shripur |
| 195 | Damadama High School | 1177 | Damdama |
| 196 | Choprabari F.P.School | 1013 | Choprabari |
| 197 | Bajaragao – 2 G.P.Office | 836 | Choprabari |
| 198 | Paniha F.P..School | 774 | Paniha |
| 199 | Khempur F.P. School | 622 | Khempur |
| 200 | Harbhanga High Madrasa | 990 | Rautara |
| 201 | Kalugaon Ssk | 1162 | Rautara |
| 202 | Nenguda Bajitapur F.P.School | 601 | Negura |
| 203 | Baliyamara Icds Centre | 856 | Baliamora |
| 204 | Bisanpur S.S.K | 902 | Bishunpur |
| 205 | Khudaragachhi F.P. School | 1104 | Khudar Gachhi |
| 206 | Baliyamani F.P. School | 918 | Baliamani |
| 207 | Begua F.P.School | 864 | Begma |
| 208 | Beguya High School | 1041 | Andharia |
| 209 | Bajaragano F.P. School | 871 | Bajargaon |
| 210 | Bajaragano 1 No G.P.Office | 937 | Bajargaon |
| 211 | Harsunda S.S.K | 715 | Harasanda |
| 212 | Aandhariya F.P. School | 960 | Andharia |
| 213 | Andharia M.S.K | 1218 | Andharia |
| 214 | Beluya F.P. School | 949 | Belua |
| 215 | Uttar Jadopur I.C.D.S Centre | 938 | Uttar Jadopur |
| 216 | Pashchim Prasadapur Shishu Shiksha Kendre | 1019 | Purba Prasadpur |
List of Polling Booth in Goalpokhar West Bengal
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Pashchim Balichuka F.P. School | 1015 | Balichuka Purbba |
| 2 | Gharadhappa F.P. School | 658 | Chordhappa |
| 3 | Ghardhappa M.S.K | 714 | Chordhappa |
| 4 | Bhotar F.P. School | 772 | Bhotar |
| 6 | Panjipada Colony F P School | 954 | Panjipara |
| 7 | Tista Sdo Office Panjipada | 897 | Panjipara |
| 9 | Niyamatapur F.P. School | 1038 | Bualmari |
| 10 | Panjipada G.P.Office | 1030 | Panjipara |
| 12 | Panjipada Ihbihuchch Vidyalaya | 630 | Panjipara |
| 14 | Ibrahimapur F.P. School | 858 | Ibrahimpur |
| 16 | Pantapada F.P. School | 887 | Satbhita (Pantpara) |
| 17 | Satvita S.S.K | 823 | Satbhita (Pantpara) |
| 18 | Has Kunda S.S.K | 1088 | Hanskunda (CT) |
| 19 | Haskunda Health Sub.Center | 750 | Hanskunda (CT) |
| 20 | Panjipara Vattenery Office | 758 | Hanskunda (CT) |
| 21 | Uttar Hasakunda G.S.F.P. | 1177 | Hanskunda (CT) |
| 22 | Teliapokher F P School | 1099 | Teliapokhar |
| 24 | Adhikari F.P. School | 992 | Teliapokhar |
| 25 | Deona F.P. School | 1204 | Deona (West) |
| 27 | Ikarachala Gr Basic School | 789 | Sarnabari |
| 29 | Manazok F.P. School | 847 | Deona (West) |
| 31 | Manazok Helath Sub Sentar | 721 | Majhok |
| 32 | Laskaraganon F.P. School | 837 | Laskargaon |
| 33 | Dohapara S.S.K | 592 | Dauapara |
| 34 | Dohapada F.P. School | 674 | Uttar Ukasbhasa |
| 35 | Kodaligaon F.P.S | 430 | Dauapara |
| 36 | Kathalbari S.S.K | 902 | Majhok |
| 37 | Shantipur Colony F.P. School | 880 | Nando |
| 38 | Nandazar F.P. School | 936 | Nando |
| 39 | Nandajhar A T High School | 1052 | Nando |
| 40 | Pokheria F.P.S | 1042 | Pokharia |
| 42 | Pokheria G.P.O | 695 | Dauapara |
| 43 | Gosaibhita F.P. School | 859 | Pokharia |
| 44 | Piyakuri S.S.K | 649 | Pokharia |
| 45 | Daraga Basti S.S.K | 645 | Pokharia Dargabasti |
| 46 | Kaluvita S.S.K | 688 | Pokharia Dargabasti |
| 47 | Chainpur S.S.K | 589 | Purbba Pamal |
| 49 | Chhoto Patana F.P. School | 813 | Chhota Patna |
| 51 | Thikribari High School | 1047 | Chhota Patna |
| 52 | Nimtola S.S.K | 1060 | Paschim Pamal |
| 54 | Kamalapur F.P. School | 1052 | Kamalpur |
| 55 | Dakhin Baniatol S.S.K | 774 | Khargar |
| 56 | Baniyatol F.P. School | 954 | Khargar |
| 57 | Khagod Gram Panchayet Office | 930 | Bara Patna |
| 58 | Biprit F.P. School | 527 | Biprit |
| 60 | Bohar F.P. School | 780 | Bahar |
| 61 | Dakaita F.P.S | 852 | Dakaita |
| 62 | Podabhita F.P. School | 1010 | Jaingaon |
| 64 | Koniyabhita F.P. School | 1119 | Jaingaon |
| 65 | Gachinagar S.S.K | 1035 | Gachhinagar |
| 66 | Gochinagar F.P. School | 1017 | Gachhinagar |
| 67 | Dhepa S.S.K | 1037 | Jaingaon |
| 68 | Masnavita S.S.K | 661 | Pharabari |
| 69 | Masnabhita F P School | 602 | Jaingaon |
| 70 | Uttar Nangla S.S.K | 582 | Jaingaon |
| 71 | Nola F.P. School | 966 | Jaingaon |
| 72 | Goabari Madrasa | 954 | Mahua |
| 74 | Manibhita High School | 938 | Mahua |
| 76 | Kulabhita F.P. School | 980 | Mahua |
| 77 | Lalpokher F.P.S | 786 | Lalpokhar |
| 78 | Dakshin Chunihar F P School | 947 | Chunihar |
| 79 | Badabilla F.P. School | 878 | Barbila |
| 81 | Mahua G P Office | 707 | Mahua |
| 82 | Haribhagan S.S.K | 899 | Mahua |
| 83 | Bherosthan F.P. School | 798 | Mahua |
| 85 | Dakshin Doyari S.S.K. | 846 | Raypur |
| 86 | Rayapur Baghabadi F.P. School | 966 | Raypur |
| 87 | Gendabadi F.P. School | 954 | Raypur |
| 88 | Basta F.P. School | 1024 | Basta |
| 89 | Kurhela F.P.S | 433 | Basta |
| 90 | Dharamapur 2No Gram Panchayet Office | 786 | Majlishpur |
| 91 | Majlishpur Library | 911 | Majlishpur |
| 92 | Haribasti S.S.K | 1057 | Majlishpur |
| 93 | Majalishapur F.P.S. | 941 | Majlishpur |
| 94 | Malduar F.P. School | 814 | Malduar |
| 96 | Dighali Madrasa | 424 | Churakuti |
| 98 | Churakuti F.P. School | 919 | Churakuti |
| 100 | Purbachurakuti Madrasa | 524 | Churakuti |
| 101 | Dharampur High School | 1068 | Dharampur |
| 103 | Dharamapur Koh Aparetibh M. S. Office | 631 | Pariharpur |
| 105 | Jinnatapur F.P. School | 591 | Jinatpur |
