| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsing High School | 744 | Samsing Tea Garden |
| 3 | Samsing Tea Garden 1No. B.F.P School (D.P.E.P.) | 871 | Samsing Tea Garden |
| 5 | Samasing Tea Garden 2No B.F.P. School (D.P.E.P.) | 649 | Samsing Tea Garden |
| 7 | Yongtong Tea Garden B.F.P. School (D.P.E.P.) | 1047 | Yongttong Tea Garden |
| 8 | Yongtong Tea Garden Unused Hospital Room | 907 | Yongttong Tea Garden |
| 9 | Murti Tea Garden Amtala S.S.K. Center | 863 | Matiali Tea Garden |
| 10 | Murti Tea Garden Primary School | 964 | Matiali Tea Garden |
| 11 | Matiali T.G. Puca Line S.S.K. Centre | 641 | Matiali Tea Garden |
| 12 | Matiali Tea Garden Labour Club | 658 | Matiali Tea Garden |
| 13 | Matiali Tea Garden Primary School | 631 | Matiali Tea Garden |
| 14 | Matiali T.G. Prem Nagar Line I.C.D.S. Centre | 528 | Matiali Tea Garden |
| 15 | Matiali Bazar Colony Primary School | 687 | Matialihat (CT) |
| 16 | Chalouni Tea Garden Primary School | 803 | Chalauni Tea Garden |
| 17 | Sai M.S.K. Centre | 756 | Chalauni Tea Garden |
| 18 | Birsha Bhawan S.S.K. Center | 721 | Chalauni Tea Garden |
| 19 | Chalouni T.G. I.T.D.P. Primary School | 741 | Chalauni Tea Garden |
| 20 | Engoo Tea Garden B.F.P. School | 699 | Engo Tea Garden |
| 21 | Indira S.S.K. Centre | 922 | Juranti Tea Garden |
| 22 | Mandira S.S.K. Centre | 379 | Juranti Tea Garden |
| 23 | Zurrantee Tea Garden Primary School | 1012 | Juranti Tea Garden |
| 24 | Zurrantee Tea Garden Pampa S.S.K. Center | 605 | Juranti Tea Garden |
| 26 | Nagaisuree Tea Garden 22 No. Line Primary School | 440 | Nagaisuri Tea Garden |
| 27 | Nagaisuree Tea Garden Mandakini S.S.K. Center | 1023 | Nagaisuri Tea Garden |
| 28 | Nagaisuree T.G. Dokan Line I.C.D.S. Centre | 703 | Nagaisuri Tea Garden |
| 29 | Nagaisuree Tea Garden Primary School | 814 | Nagaisuri Tea Garden |
| 30 | Matiali Public Library | 454 | Matialihat (CT) |
| 31 | Matiali Rashtrabhasha Hindi Primary School | 525 | Matialihat (CT) |
| 33 | Matiali High School | 668 | Matialihat (CT) |
| 34 | Matiali Junior High School For Girls | 645 | Indong Tea Garden |
| 36 | Chalsa Tea Garden Workers Club | 872 | Chalsa Tea Garden |
| 37 | Chalsa Tea Garden B.F.P. School | 1074 | Chalsa Tea Garden |
| 39 | Indong Tea Garden Primary School (D.P.E.P.) | 1069 | Indong Tea Garden |
| 41 | Indong Tea Garden Primary Sachool (D.P.E.P.) | 882 | Indong Tea Garden |
| 42 | Killcott Tea Garden Hindi Primary School (D.P.E.P.) | 660 | Kilkote Tea Garden |
| 44 | Killcott Tea Garden Primary School | 746 | Kilkote Tea Garden |
| 46 | Aibheel Tea Garden Primary School (D.P.E.P.) | 1037 | Aibhil Tea Garden |
| 48 | Aibheel Tea Garden Labour Club | 783 | Aibhil Tea Garden |
| 49 | Sathkhaiya Tea Garden Primary School | 846 | Sathkaya Tea Garden |
| 51 | Dangee Tea Garden Primary School | 1103 | Sathkaya Tea Garden |
| 52 | Chalsa Community Hall | 543 | Chalsa Mahabari (CT) |
| 54 | Chalasa Shalabani Granthagar | 560 | Chalsa Mahabari (CT) |
| 55 | Nich Chalsa Primary School (P.W.D. Para) | 687 | Chalsa Mahabari (CT) |
| 56 | Mahabari Basti Nepali Primary School | 1014 | Chalsa Mahabari (CT) |
| 57 | Chalsa Gayanath Bidyapith (H.S.) | 844 | Mangalbari (CT) |
| 59 | Chalsa Mahabari S.C. Abaitanik Primary School | 951 | Mangalbari (CT) |
| 60 | Mangalbari Basty Primary School | 815 | Mangalbari (CT) |
| 61 | Jibanjyoti S.S.K. Centre | 784 | Mangalbari (CT) |
| 62 | Mangalbari Busty I.C.D.S. Centre | 346 | Mangalbari (CT) |
| 63 | Batabari Tea Garden B.F.P. School | 931 | Batabari Tea Garden |
| 64 | Batabari T.G. S.S.K. Centre | 760 | Batabari Tea Garden |
| 65 | I.C.D.S. Center Mithaidhura | 553 | Khariarbandar |
| 66 | Nakhati Tea Garden Primary School | 824 | Nakhati Tea Garden |
| 68 | Soongachi Tea Garden B.F.P. School | 1058 | Son Gachhi Tea Garden |
| 70 | Parimal Mitra Smriti Mahavidyalaya | 793 | Son Gachhi Tea Garden |
| 71 | Aibheel Baisa Line Primary School Khudiram Pally | 714 | Neora Majhiali |
| 72 | Khudiram Pally South Side I.C.D.S. Centre | 650 | Neora Majhiali |
| 73 | Bataigol Busty Primary School | 378 | Neora Majhiali |
| 74 | Bagiladhura Primary School | 642 | Salbari |
| 75 | Neora Majhiali I.T.D.P. School | 783 | Neora Majhiali |
| 76 | Khariar Bandar Nandeshwari Primary School | 665 | Salbari |
| 77 | Netaji Janashiksha Kendra | 1143 | Salbari |
| 78 | Salbari 3 No. B.F.P. School | 691 | Salbari |
| 79 | Neora Majhiali B.F.P. School Danga Para | 863 | Mathachulka |
| 80 | Barmadhura Primary School | 335 | Mathachulka |
| 81 | Khalpara I.C.D.S. Center | 1052 | Mathachulka |
| 82 | Badadighi Basti Priamry School | 575 | Bara Dighi |
| 83 | Bijay Munda M.S.K. Center | 701 | Uttar Dhupjhora |
| 84 | Uttar Dhupjhora No. 2 C.S. Primary School | 680 | Uttar Dhupjhora |
| 85 | Peoples Club Uttar Dhupjhora | 721 | Uttar Dhupjhora |
| 86 | Uttar Dhupjhora Bagandhura Primary School | 770 | Uttar Dhupjhora |
| 87 | Dakshin Dhupjhora 1 No. C.S. Primary School | 538 | Dakshin Dhupjhora |
| 88 | Dakshin Dhupjhora I.C.D.S. Centre | 666 | Dakshin Dhupjhora |
| 89 | Badirbari S.P. Primary School | 642 | Dakshin Dhupjhora |
| 90 | Bhandani Para S.S.K.Centre | 604 | Dakshin Dhupjhora |
| 91 | Kharpara Primary School | 736 | Purbba Batabari |
| 92 | Purba Batabari Chandra Mohan High School | 787 | Purbba Batabari |
| 94 | Tilabari Division Primary School | 778 | Bara Dighi Tea Garden |
| 95 | Scout Club S.S.K. Center | 851 | Bara Dighi Tea Garden |
| 96 | Labour Club S.S.K. Centre | 983 | Bara Dighi Tea Garden |
| 97 | Baradighi Tea Garden B.F.P. School | 716 | Bara Dighi Tea Garden |
| 98 | Chawafelli S.P. Primary School | 431 | Nimna Tandu Forest |
| 99 | Bichhabhanga Forest Basti Primary School | 317 | Nimna Tandu Forest |
| 100 | Upper Jiti Primary School | 937 | Jiti Tea Garden |
| 101 | Jai Mashi Line S.S.K. | 815 | Jiti Tea Garden |
| 102 | Jiti Tea Garden Primary School | 959 | Jiti Tea Garden |
| 103 | Jiti T.G. Junior High School | 856 | Jiti Tea Garden |
| 104 | Hope T.G. I.C.D.S. (Centre No. 157) | 435 | Hope Tea Garden |
| 105 | Thaljhora I.C.D.S. Centre | 700 | Hope Tea Garden |
| 106 | Hope Tea Garden Primary School | 535 | Hope Tea Garden |
| 108 | Hilla Jhora Primary School | 575 | Hope Tea Garden |
| 109 | Lower Hilla Tea Garden Primary School | 1056 | Hila Tea Garden |
| 110 | Upper Hilla Tea Garden Primary School | 733 | Hila Tea Garden |
| 111 | Nagrakata Line S.S.K. | 503 | Nagrakata Tea Garden |
| 112 | Nagrakata T.G. Football Line I.C.D.S. (Centre No 18) | 698 | Nagrakata Tea Garden |
| 113 | Nagrakata T.G. 5 No. Line Ssk | 815 | Nagrakata Tea Garden |
| 114 | Nagrakata Tea Garden Primary School | 734 | Nagrakata Tea Garden |
| 115 | Jangal Line I.C.D.S. Centre | 565 | Naya Saili Tea Garden |
| 116 | Birsen Kujur Memorial M.S.K. | 688 | Naya Saili Tea Garden |
| 118 | Nayasylee Tea Garden 1 No. Primary School | 518 | Naya Saili Tea Garden |
| 119 | Nayasylee I.C.D.S. (Guabari Line) | 732 | Naya Saili Tea Garden |
| 120 | St. Marys Boarding High School | 642 | Naya Saili Tea Garden |
| 121 | Nagrakata Primary School | 1058 | Bhagatpur Tea Garden |
| 122 | Bhagatpur Tea Garden S.S.K. (Dipa Line) | 676 | Bhagatpur Tea Garden |
| 123 | Bhagatpur Tea Garden Primary School | 724 | Bhagatpur Tea Garden |
| 125 | Bhagatpur I.T.D.P. Primary School (Jahadi Line) | 935 | Bhagatpur Tea Garden |
| 126 | Bhagatpur Tea Gardenturia Line I.C.D.S | 671 | Bhagatpur Tea Garden |
| 127 | Kurti Tea Garden Primary School (Factory Line) | 738 | Kurti Tea Garden |
| 128 | Gara Line I.C.D.S. Centre | 637 | Kurti Tea Garden |
| 129 | Upper Kurti Tea Garden Primary School | 704 | Kurti Tea Garden |
| 131 | Upper Ghatia Tea Garden Hindi Primary School | 959 | Gatia Tea Garden |
| 133 | Ghatia Tea Garden Primary School | 1031 | Gatia Tea Garden |
| 134 | Football Krishna Line S.S.K. | 996 | Gatia Tea Garden |
| 135 | Looksan T.G Bfp School | 770 | Luksan Tea Garden |
| 137 | Carron Tea Garden Primary School (North) | 910 | Caron Tea Garden |
| 138 | Carrontea Garden Primary School (South) | 860 | Caron Tea Garden |
| 139 | Chengmari Tea Garden 2 No Pry. School (North) | 911 | Chengmari Tea Garden |
| 140 | Chengmari Tea Garden 2 No Pry. School (South) | 999 | Chengmari Tea Garden |
| 141 | Dipa Line I.C.D.S. Centre | 466 | Chengmari Tea Garden |
| 142 | Lal-Jhamela Basti Organised School | 713 | Chengmari Tea Garden |
| 144 | Lower Chengmari Tea Garden Primary School | 846 | Chengmari Tea Garden |
| 145 | Chengmari Tea Garden S.S.K. (Gerey Line) | 1008 | Chengmari Tea Garden |
| 146 | Chengmari Tea Garden Uchchamadhyamik Bidyalay (Room No-1) | 974 | Chengmari Tea Garden |
| 147 | Chengmari Tea Garden Uchchamadhyamik Bidyalay (Room No-2) | 970 | Chengmari Tea Garden |
| 148 | Chengmari T.G. 1 No. Primary School | 831 | Chengmari Tea Garden |
| 149 | Dharanipur Tea Garden Primary School | 1081 | Chengmari Tea Garden |
| 150 | Looksan R.R. Primary School | 912 | Luksan Tea Garden |
| 151 | Shri Lalbahadur Shastri Smarak Bangla-Hindi High School | 709 | Luksan Tea Garden |
| 153 | Looksan G.P. I.C.D.S. Centre | 746 | Luksan Tea Garden |
| 154 | Sarada Shishu Tirth S.S.K. | 928 | Luksan Tea Garden |
| 155 | Grassmore Tea Garden Primary School | 865 | Grassmore Tea Garden |
| 157 | P.T. Basti M.S.K. | 873 | Grassmore Tea Garden |
| 159 | Ghasmari S.P. Primary School | 972 | Ghasmari |
| 160 | Chhartandu Additional Primary School | 659 | Chhar Tandu |
| 162 | Nagrakata Uchha Madhyamik Vidyalaya | 764 | Bhagatpur Tea Garden |
| 164 | Nagrakata S.P. Primary School | 771 | Bhagatpur Tea Garden |
| 166 | Sibchu F.V. Primary School | 141 | Upper Tendu Forest (M) |
| 167 | Panjhora Forest Basti Primary School | 767 | Upper Tendu Forest (M) |
| 168 | Ramkrishna Primary School | 551 | Nagrakata |
| 169 | Sukhani Busty Primary School | 599 | Sukhanibasti |
| 170 | Nagrakata C. L. R. C. | 745 | Sukhanibasti |
| 171 | Manmohan Dhura S.S.K. | 935 | Sukhanibasti |
| 172 | Nagrakata Sukhani Busty Primary School | 720 | Sulkapara |
| 173 | Sulkapara Free Primary School | 882 | Sulkapara |
| 174 | Sulkapara High School | 961 | Sulkapara |
| 176 | Bhogata Dhura S.S.K. | 530 | Khairbari |
| 178 | Khairbari S.P. Primary School | 639 | Khairbari |
| 180 | Tandu Tea Garden S.P. Primary School | 713 | Tandu Tea Garden |
| 181 | Tandu 3 No Primary School | 1028 | Bamandanga Tea Garden |
| 182 | Bamandanga Tea Garden Primary School | 1012 | Bamandanga Tea Garden |
| 184 | Kherkata Gram Hindi Primary School | 918 | Kalabari (N) |
| 185 | Birasha Bhagat Primary School | 426 | Kalabari (N) |
| 186 | Bapuji Adarsha Primary School | 962 | Upar Kalabari (N) |
| 187 | Tukru Line I.T.D.P. Primary School | 578 | Hridaypur (N) |
| 188 | Kalabari B.F.P. School | 877 | Hridaypur (N) |
| 189 | Kalabari High School | 903 | Kalabari Tea Garden (N) |
| 191 | Kalabari Junior Basic School | 643 | Kalabari Tea Garden (N) |
| 192 | Uttar Angrabhash I.C.D.S. Center | 681 | Angrabhasa (N) |
| 193 | Paschim Angrabhasha I.C.D.S. Centre | 520 | Angrabhasa (N) |
| 194 | Nalini Ranjan M.S.K. | 828 | Angrabhasa (N) |
| 195 | Dhumpara Primary School | 720 | Dhumpara (N) |
| 196 | Khairkata B.F.P. I School | 1008 | Dhumpara (N) |
| 197 | Angrabhasha B.F.P. School | 1007 | Dhouda Simla (N) |
| 198 | Dhondasimala S.P. Primary School | 1007 | Dhouda Simla (N) |
| 199 | Rangati C.S. Primary School | 651 | Uttar Nunkhawa Danga (N) |
| 201 | Purba Khairkata Primary School | 916 | Khayerkata (N) |
| 202 | Pashchim Khairkata Shridam Chandra Primary School | 1027 | Khayerkata (N) |
| 203 | Jaladhaka Aalatadanga Tg Primary School (North) | 446 | Jaldhaka Altadanga Tea Garden (N) |
| 204 | Jaldhaka Altadanga T.G. Primary School (South) | 769 | Jaldhaka Altadanga |
| 205 | Majhiali Basti Primary School | 528 | Jaldhaka Altadanga |
| 206 | Red Bank Tea Garden Upper Primary School | 918 | Red Bank (D) |
| 207 | Red Bank T. G. Primary School | 698 | Red Bank (D) |
| 208 | Surendranagar T.G. Primary School | 838 | Red Bank Tea Garden (D) |
| 209 | Diana T. G. Prathmik Bidyalaya – Room – 1 | 756 | Diana Tea Garden (D) |
| 212 | Debpara T.G. Hindi Primary School | 863 | Debpara Tea Garden (D) |
| 213 | Debpara T.G. Hindi Prathmik Vidyalaya | 733 | Debpara Tea Garden (D) |
| 214 | Deb Para M.S.K. | 544 | Debpara Tea Garden (D) |
| 215 | Debpara T.G. Bengali Pry. School | 664 | Debpara Tea Garden (D) |
| 217 | Rheabari Tea Garden Primary School | 702 | Riabari Tea Garden (D) |
| 219 | Riabari Tea Garden Junior High School | 647 | Riabari Tea Garden (D) |
| 221 | Palashbari Chabagan Primary School | 638 | Palasbari Tea Garden (D) |
| 223 | Palashbari Tea Garden Junior High School | 1004 | Palasbari Tea Garden (D) |
| 224 | Premanagar I.C.D.S. Center | 1073 | Lakshmipara Tea Garden (D) |
| 225 | Lakhipara T.G. Primary School | 692 | Lakshmipara Tea Garden (D) |
| 226 | Lakhipara T.G. I.C.D.S. Center | 1055 | Lakshmipara Tea Garden (D) |
| 228 | Jalapara Additional Primary School | 427 | Jalapara (D) |
| 229 | Prayagpur Prathmik Vidyalaya | 365 | Prayagpur (D) |
| 230 | Nich Line I.C.D.S. Center | 1076 | Ambari Tea Garden (D) |
| 231 | Ambari Tea Garden Junior High School | 945 | Ambari Tea Garden (D) |
| 232 | Ambari Tea Garden Primary Vidyalaya | 699 | Ambari Tea Garden (D) |
| 234 | Chamurchi T.G. Primary School | 467 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 237 | Chamurchi T.G. Mazdur Club | 702 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 238 | Chamurchi Tea Garden Upper Division Primary School | 948 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 239 | Bharatiyapathashala S.C. Primary Vidyalaya | 1037 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 240 | Chamurchi Checkpost I.C.D.S. Centre | 503 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 241 | Chamurchi Farest Basti Aai. Ti.Di.Pi. Primary School | 1118 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 242 | Chamurchi State Plan Pry. School | 666 | Chamurchi Tea Garden (D) |
| 244 | Choonabhatti Tea Garden Primary School | 1053 | Chuna Bhati Tea Garden (D) |
| 245 | Chunabhati Upper Line I.C.D.S. Centre | 863 | Chuna Bhati Tea Garden (D) |
| 247 | Choonabhatti Tea Garden Guest House | 889 | Chuna Bhati Tea Garden (D) |
| 248 | Palashbari T.G. No. 2 Primary School | 759 | Haritalguri Tea Garden (D) |
| 250 | New Dooars Tea Garden Primary School | 1107 | Haritalguri Tea Garden (D) |
| 252 | New Dooars Tea Garden Labour Club | 814 | Haritalguri Tea Garden (D) |
| 253 | Kathalguri T.G. Cresh House | 902 | Kathalguri Tea Garden (D) |
| 254 | Kathalguri T.G. I.C.D.S. Centre (Bich Line) | 749 | Kathalguri Tea Garden (D) |
| 255 | Kathalguri T.G. Division Creech House | 1020 | Kathalguri Tea Garden (D) |
| 256 | Kathalguri Tea Garden Primary School | 603 | Kathalguri Tea Garden (D) |
| 257 | Kathalguri T.G. I.C.D.S. Centre (Upper Line) | 596 | Kathalguri Tea Garden (D) |
List of Polling Booth in Mal West Bengal
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Elenbari Tea Garden Primary School | 741 | Ellenbury Tea Garden |
| 3 | Washabari Tea Garden Primary School | 841 | Washabari Tea Garden |
| 5 | Washabari Old Bazar Line I.C.D.S. Centre | 572 | Washabari Tea Garden |
| 6 | Mana Line S.S.K. Centre | 726 | Washabari Tea Garden |
| 7 | Kalagaiti Tea Garden Primary School | 1134 | Kalagaity |
| 8 | B.D.R. Busty S.S.K. Centre | 977 | Bagrakot Tea Garden |
| 10 | Dara Line I.C.D.S. Centre | 958 | Bagrakot Tea Garden |
| 11 | Church Line I.C.D.S. Centre | 945 | Bagrakot Tea Garden |
| 12 | Bagrakote Tea Garden Primary School | 1075 | Bagrakot Tea Garden |
| 13 | Chanda Colony Primary School | 751 | Bagrakot Tea Garden |
| 14 | Bagarakote Tea Garden Primary School | 721 | Bagrakot Tea Garden |
| 15 | N.P.G.L. Building Bagrakote | 835 | Bagrakot Tea Garden |
| 16 | Leesh River Tea Garden Primary School | 626 | Lishriver Tea Garden |
| 18 | Barkona Line Primary School | 373 | Lishriver Tea Garden |
| 19 | Leesh River Primary School (Hope Division) | 697 | Lishriver Tea Garden |
| 20 | Asha Club (Hope Division) | 465 | Lishriver Tea Garden |
| 21 | Patibari Tea Garden Primary School | 425 | Lishriver Tea Garden |
| 23 | Saogaon B.F.P. School | 525 | Saogaon |
| 24 | Sonali Tea Garden Primary School | 962 | Saogaon Tea Garden |
| 25 | Gajoldoba High School | 631 | Gojaldoba Tea Garden |
| 27 | Gajoldoba Community Hall | 913 | Gojaldoba Tea Garden |
| 28 | Paschim Premganj B.F.P. School | 942 | Gojaldoba Tea Garden |
| 29 | Gajaldoba C.S. Adibasi Primary School | 790 | Hanskhali |
| 30 | Targhera Primary School | 477 | Targhera |
| 31 | Oodlabari Tea Garden Primary School | 645 | Odlabari Tea Garden |
| 33 | Oodlabari Tea Garden Labour Club House | 908 | Odlabari Tea Garden |
| 34 | Nabajagaran M.S.K. Centre | 890 | Dakshin Odlabari (CT) |
| 36 | Bharat Sebashram Stata Plan Primary School | 1065 | Dakshin Odlabari (CT) |
| 37 | Teesta Barrage Township Recreation Club | 922 | Odlabari (CT) |
| 38 | Teesta Barrage Sub – Division – V (Office Room) | 597 | Odlabari (CT) |
| 39 | Bidhan Vidyapith | 795 | Odlabari (CT) |
| 40 | Purba Damdim Rabindra Vidyapith | 959 | Odlabari (CT) |
| 43 | Oodlabari 2 No. State Plan Primary School | 732 | Odlabari (CT) |
| 45 | Adarsha Vidyalaya Hindi High School | 1022 | Odlabari (CT) |
| 47 | Oodlabari High School | 1114 | Odlabari (CT) |
| 48 | Manabari Tea Garden Primary School | 619 | Manabari Tea Garden |
| 50 | Manabari Vineer Mill Primary School | 811 | Manabari |
| 51 | Turibari C.S. Primary School | 941 | Turibari |
| 52 | Patharjhora Tea Garden Primary School | 784 | Patharjhora Tea Garden |
| 54 | Patharjhora Tea Garden Labour Club House | 600 | Patharjhora Tea Garden |
| 55 | Kharbari Line Worker Club I.C.D.S. Centre | 687 | Patharjhora Tea Garden |
| 56 | Bullabari Tg Pry. School (New Building) | 841 | Ranichera Tea Garden |
| 57 | Baintbari Icds Centre | 743 | Betbari Tea Garden |
| 58 | Gajendra Vidyamandir High School | 1131 | Damdimhat |
| 60 | Paschim Damdim Primary School | 772 | Paschim Damdim |
| 61 | Damadim Tea Garden Primary School | 884 | Damdim Tea Garden |
| 63 | Damdim Tg Jr. High School | 687 | Damdim Tea Garden |
| 64 | Barrons Damdim – 1 Primary School | 504 | Damdim Tea Garden |
| 66 | Damdim Tea Garden North Grant Primary School | 719 | Damdim Tea Garden |
| 68 | Shilanand Msk | 666 | Betguri Tea Garden |
| 69 | Baintgoorie Tea Garden Primary School | 865 | Betguri Tea Garden |
| 70 | Chaity Tea Garden Primary School | 996 | Betguri Tea Garden |
| 71 | Namji Line I.C.D.S. Centre Baintgoorie Tea Garden | 789 | Betguri Tea Garden |
| 72 | Nayakaman Division Primary School | 837 | Kumlai Tea Garden |
| 73 | Kumlai Tea Garden Primary School | 922 | Kumlai Tea Garden |
| 75 | Goodhope Tg Jr. High School | 866 | Sisubari Tea Garden |
| 76 | Good Hope Tea Garden Primary School | 819 | Sisubari Tea Garden |
| 77 | Chakala Basti Primary School (New Building) | 1110 | Khasjangal-II |
| 78 | Kuthi Line S.S.K. | 345 | Ranichera Tea Garden |
| 79 | Ranichera T.G. Primary School | 822 | Ranichera Tea Garden |
| 80 | Western Dooars Primary School | 821 | Ranichera Tea Garden |
| 81 | Sylee Tea Garden Primary School | 500 | Syli Tea Garden |
| 83 | Sylee Junior Hindi School | 587 | Syli Tea Garden |
| 84 | Sylee Prem Nagar Ssk Chel Division | 874 | Syli Tea Garden |
| 85 | Meenglass Tea Garden Primary School | 1100 | Menglass Tea Garden |
| 86 | Munshi Line I.C.D.S. Centre | 779 | Menglass Tea Garden |
| 87 | Bhuttabari I.T.D.P. Primary School | 736 | Menglass Tea Garden |
| 88 | Dalimkote Tea Garden Primary School | 637 | Dalingkote Tea Garden |
| 90 | Mal Nady Tea Garden Primary School | 609 | Malnadi Tea Garden |
| 91 | Gurjangjhora Tea Garden Primary School | 667 | Gurjang Jhora Tea Garden |
| 93 | Toonbari Tea Garden Primary School | 732 | Tunbari Tea Garden (P) |
| 94 | Fatkanjote Primary School | 576 | Haihai Pathar Tea Garden I(P) |
| 95 | Raja Tea Garden Primary School | 671 | Haihai Pathar Tea Garden I(P) |
| 97 | New Glencoe Tea Garden Primary School | 1157 | New Clenco Tea Garden (P) |
| 98 | New Glencoe Tea Garden Ssk | 1012 | New Clenco Tea Garden (P) |
| 99 | Rungamuttee Tea Garden Spring Field Primary School | 447 | Rangamati Tea Garden |
| 101 | Rungamuttee Tea Garden Primary School | 1123 | Rangamati Tea Garden |
| 103 | Ranikhola Ssk Centre | 599 | Rangamati Tea Garden |
| 104 | Chaibasha Tea Garden Primary School | 755 | Rangamati Tea Garden |
| 105 | Rungamuttee Tea Garden Naya Kaman Division Primary School | 872 | Rangamati Tea Garden |
| 106 | Needam Tea Garden Primary School | 783 | Nidam Jhora Tea Garden |
| 108 | New Mal Railway Accademy | 584 | Haihai Pathar Tea Garden I(P) |
| 109 | Mal Adarsha Vidya Bhaban | 990 | Mal (M) |
| 113 | Subhasini Girls High School | 816 | Mal (M) |
| 114 | Satkar Samity | 477 | Mal (M) |
| 115 | Forward Club | 753 | Mal (M) |
| 116 | Mal Hindi C.S. Primary School | 529 | Mal (M) |
| 118 | B. L. High School Mal | 1062 | Mal (M) |
| 119 | Mal 2 No. State Plan Primary School | 714 | Mal (M) |
| 121 | Mal R.R. Primary School | 802 | Mal (M) |
| 124 | New Mal Jn. Primary School | 954 | Mal (M) |
| 126 | Zilla Parishad Dak Bunglow | 649 | Mal (M) |
| 128 | Sanghamitra Club | 702 | Mal (M) |
| 129 | Veterinary Hospital Mal | 732 | Mal (M) |
| 130 | Ananda Vidyapith High School | 1102 | Mal (M) |
| 131 | Mal Mission Primary School | 858 | Mal (M) |
| 132 | Tesimla B.F.P. School | 1179 | Tesimala |
| 133 | Tesimla I.T.D.P. Primary School | 931 | Tesimala |
| 134 | Omar Ali High School | 551 | Tesimala |
| 135 | Multipurpose Building Paschim Hai Hai Pathar | 1092 | Haihaipathar |
| 136 | Purba Hai Hai Pathar M.S.K. | 937 | Haihaipathar |
| 137 | Sardar Para N.A. Primary School | 608 | Demkajhora |
| 138 | Thapa Busty N.A. Primary School | 744 | Demkajhora |
| 139 | Hai Hai Pathar B.F.P. School | 938 | Haihaipathar |
| 140 | I.C.D.S. Centre Purba Hai Hai Pathar | 1081 | Haihaipathar |
| 141 | Baradighi High School | 610 | Nichchalsa |
| 143 | Bhotdanga S.T. Primary School | 1001 | Nichchalsa |
| 144 | Nepuchapur Tea Garden Primary School | 856 | Nipuchhapur Tea Garden |
| 146 | Senpara Gadadhar B.F.P. School | 688 | Purba Damdim |
| 148 | Nepuchapur Busti B.F.P. School | 657 | Nipuchhapur |
| 149 | Baintgoorie Busty B.F.P. School | 854 | Nipuchhapur |
| 150 | Daroga Busty B.F.P. School | 895 | Kantadighi Kumarpara |
| 152 | I.C.D.S. Centre Ghumti Para | 744 | Kantadighi Kumarpara |
| 153 | Banshbari B.F.P. School | 810 | Kumali |
| 154 | Kantadighi Kumar Para High School | 962 | Neora |
| 155 | Neora Nudy T.G. Crech House | 1080 | Neoranadi Tea Garden |
| 156 | Neora Nadi Tea Garden Primary School | 627 | Neoranadi Tea Garden |
| 158 | Kantadighi Kumarpara Special Cadre Primary School | 888 | Dakshin Kantadighi Kumarpara |
| 159 | Sarkar Para N.A. Primary School | 619 | Kumali |
| 160 | Rajadanga Non Formal S.S.K. | 794 | Rajadanga |
| 161 | Kodalkati S.P. Primary School | 880 | Kodalkati |
| 162 | Missionary School | 876 | Kodalkati |
| 163 | Penda Mohammad High School | 507 | Uttar Chengmari |
| 165 | Rajadanga S.P. Primary School | 1134 | Uttar Majhgram |
| 166 | Rajadanga B.F.P. School | 951 | Dhalabari |
| 168 | Barogharia No. 1 B.F.P. School | 1108 | Bara Gharia |
| 169 | Salbari B.F.P. School | 1129 | Bara Gharia |
| 170 | Rajadanga M.S.K. | 668 | Anandapur |
| 172 | Anandapur Tea Garden Primary School | 816 | Anandapur |
| 174 | Anandapur T.G. I.C.D.S. Centre No. 81 | 679 | Anandapur Tea Garden |
| 175 | Mech Busty Forest Village Primary School | 429 | Apalchand Forest |
| 176 | Shologhoria Forest Village Primary School | 636 | Apalchand Forest |
| 177 | Kailashpur Tea Garden Primary School | 849 | Uttar Hanskhali |
| 179 | Uttar Hanskhali B.F.P. School Chengmari Gate | 720 | Dakshin Hanskhali |
| 181 | National Hindi High School | 763 | Dakshin Hanskhali |
| 183 | Uttar Hanskhali B.F.P. School | 1183 | Dakshin Hanskhali |
| 184 | Sidabari N.A. Primary School | 1044 | Dakshin Hanskhali |
| 185 | Sishutirtha S.S.K. | 325 | Apalchand |
| 186 | Gochimari N.A. Primary School | 890 | Gochimari |
| 187 | Neolabasti B.F.P. School | 781 | Gochimari |
| 188 | Golabari Special Cadre Primary School | 461 | Chengmari Forest |
| 190 | Dolaigaon B.F.P. School | 560 | Paschim Dolaigaon |
| 192 | Chengmari (W.M.E.) High School | 919 | Purbba Dolaicaon |
| 193 | Koraibari Primary School | 1138 | Purbba Dolaicaon |
| 194 | Chengmari Sahe Bbari Primary School | 792 | Purbba Dolaicaon |
| 195 | Srikrishna M.S.K. | 828 | Purbba Dolaicaon |
