| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Patchhara Gopalapur First Phase Aided Primary School | 747 | Patchhara Gopalpur |
| 2 | Kesharibari Government Primary School | 781 | Patchhara Gopalpur |
| 3 | Dalanath Highschool | 627 | Gopalpur |
| 4 | Gopalpur Fifth Plan Primary School (Lakshmi Mandir) | 676 | Gopalpur |
| 5 | Gopalapur Forth Plan Primary School | 873 | Gopalpur |
| 6 | Dhandhuniya Aided Primary School | 945 | Dhandhania |
| 7 | Kharija Gopalpur Kineswari Chintamani Primary School | 738 | Uttar Kharija Gopalpur |
| 8 | Bhogramaguri Harisabha Junior Basic School | 667 | Bhogramguri |
| 9 | Paglar Danga Fifth Plan Primary School | 492 | Bhogramguri |
| 10 | Buraburi Aided Primary School | 645 | Buraburi |
| 11 | Buraburi Krishnakanta Madhyamik Siksha Kendraa | 619 | Buraburi |
| 12 | Bhogaramguri Ichchhaganj Bazar Forth Plan Primary School | 847 | Bhogramguri |
| 13 | Bhogaramaguri Government Primary School | 885 | Bhogramguri |
| 14 | Dhandhunia Forth Primary School | 987 | Bhogramguri |
| 17 | Teantulera Chhara Forth Plan Primary School | 734 | Bhogramguri |
| 18 | Kadamtali Kalikadas Atindra Prosad Primary School | 927 | Bhogramguri |
| 19 | Rupanirpar Aided Primary School | 979 | Upanirpar |
| 20 | Rangapani Balasi Junior Basic School | 915 | Dakshin Rangapani Balasi |
| 21 | Dhandhunia Newly Setup Primary School (Betbari) | 442 | Dhandhania |
| 22 | Gopalapur Bijay Barman Aided Primary School | 680 | Gopalpur |
| 23 | Uchhalapukuri Aided Primary School | 899 | Chhat Gopalpur |
| 24 | Jorshimuli R. M. P. High School | 1105 | Jore Simuli |
| 25 | Rangapani Balasi Fifth Plan Primary School | 1115 | Jore Simuli |
| 26 | Joreshimuli Govt. Primary School | 1099 | Jore Simuli |
| 27 | Kanchakhawa Forth Plan Primary School | 820 | Dakshin Kachakhawa |
| 28 | Pagarabari Fifth Plan Primary School | 919 | Kesharibari |
| 29 | Chhoto Kesharibari Government Primary School | 1116 | Kesharibari |
| 30 | Kalirahat Government Primary School | 949 | Chhota Kesharibari |
| 31 | Kalirdham Madhyamik Siksha Kendraa | 953 | Chhota Kesharibari |
| 32 | Bamuniya Aided Primary School | 871 | Bamunia Paschim |
| 33 | Nakkati Junior High School | 968 | Bamunia Paschim |
| 34 | Giladanga Government Primary School | 954 | Kher Bhander |
| 35 | Kharija Keshoribari Sishu Siksha Kendraa | 382 | Kharija Kesharibari |
| 37 | Indrerakuthi Fifth Plan Primary School | 590 | Indrerkuthi |
| 38 | Pakhihaga Hat Gobindamohan High School | 947 | Nityanandi |
| 39 | Panigram Deshabandhu Junior Basic School | 814 | Panigram |
| 41 | Panigram Sadhuradanga Aided Primary School | 749 | Panigram |
| 42 | Khagen Adhikarir Tari Sishu Siksha Kendraa | 403 | Panigram |
| 43 | Panigram High School | 870 | Panigram |
| 44 | Panigram Junior Basic School | 481 | Panigram |
| 45 | Nayarhat Forth Plan Primary School | 972 | Debottar Panigram |
| 46 | Purba Khanda Bamunia Government Primary School | 1037 | Bamunia Purba |
| 47 | Shimulaguri Forth Plan Primary School | 741 | Simulguri |
| 48 | Ichhaganj Shukurchand High School | 894 | Chengarkhata Khagribari |
| 49 | Khagribari First Phase Aided Primary School | 1058 | Chengarkhata Khagribari |
| 50 | Chongarkhata Khagribari Baravita Fifth Plan Primary School | 1133 | Chengarkhata Khagribari |
| 51 | Putimari S. P. Primary School | 779 | Putimari |
| 52 | Gendugur Harisabha Primary School | 693 | Genduguri |
| 54 | Ambari Sishu Siksha Kendraa | 842 | Panigram |
| 55 | Dhamerdanga Nimna Buniyadi School | 609 | Panigram |
| 56 | Genduguri Forth Plan Primary School | 800 | Genduguri |
| 57 | Genduguri Newly Setup Primary School | 805 | Genduguri |
| 58 | Nagendranath Fifth Plan Primary School | 787 | Duaisuai |
| 59 | Dui Suai (Thandaram) Sishu Sikha Kendraa | 548 | Duaisuai |
| 60 | Kuktikata Dharanikant High School | 452 | Kuktikata |
| 61 | Kuktikata Junior Basic School | 657 | Kuktikata |
| 62 | Kuktikata Aided Primary School | 751 | Kuktikata |
| 63 | Jamiradanga Kiranabala Umesh Chandra Newly Setup Primary School | 833 | Jamirdanga |
| 64 | Jamirdanga Purbapara Sishu Siksha Kendraa | 583 | Jamirdanga |
| 65 | Ashokebari Aided Primary School | 903 | Asakbari Pratham Khanda |
| 66 | Jamirdanga Uttar 5Th Plan Primary School | 619 | Asakbari Pratham Khanda |
| 67 | Chongarakhata Simanta Elaka Prakalpa Rupayan Samity | 744 | Chengar Khata |
| 68 | Satgachhi Aided Primary School | 1060 | Chenakata |
| 69 | Chenakata Forth Plan Primary School | 608 | Satgachhi |
| 70 | Garibpur Forth Plan Primary School | 986 | Asakbari Pratham Khanda |
| 71 | Garibpur Madhyamik Siksha Kendraa | 860 | Asakbari Pratham Khanda |
| 72 | Nripendra Nath Newly Setup Primary School | 859 | Balarhat |
| 73 | Tentuler Chhara Government Primary School | 788 | Asakbari Pratham Khanda |
| 74 | Ashokebari Government Primary School | 994 | Bengaldai |
| 75 | Aangaramani Forth Plan Primary School | 952 | Angarmani |
| 76 | Sishu Siksha Niketan Bhesariradanga Primary School | 489 | Kanpata |
| 77 | Barogharia Baxiganj Primary School | 782 | Nabiner Dola |
| 79 | Kanfata Government Primary School | 618 | Kanpata |
| 80 | Gadalerkuthi Junior Basic School | 679 | Gadalerkuthi |
| 82 | Baradola First Phase Primary School | 580 | Bara Dola Gadalerkuthi |
| 84 | Mohanapur Fast Phase Aided Primary School | 787 | Mohanpur |
| 86 | Satagram Manabari Kurumaprasad Forth Plan Primary School | 685 | Satgaon Manabari Sitallahiri |
| 87 | Nalangibari Special Cadare Primary School | 785 | Nalangibari |
| 89 | Purba Nalangibari 5Th Plan Primary School | 678 | Nalangibari |
| 90 | Balarhat Government Primary School | 764 | Bara Gharia Garkuta |
| 91 | Baraghariya Garkuta Junior Basic School | 1068 | Bara Gharia Garkuta |
| 93 | Purba Barogharia Garkuta Sishu Siksha Kendraa | 626 | Bara Gharia Garkuta |
| 94 | Shikarapur High School | 1066 | Sikarpur |
| 95 | Shikarpur Kushumkumari Primary School | 538 | Bara Ghariamohanpur |
| 96 | Daribash Aided Primary School | 580 | Daribas |
| 97 | Pachim Daribash 5Th Plan Primary School | 581 | Daribas |
| 98 | Satgaon First Phase Primary School | 805 | Satgaon |
| 100 | Satagram Kurshamari High School | 984 | Kurshamari |
| 101 | Kurshamari Pacharuddin Primary School | 905 | Kurshamari |
| 102 | Bara Khalisamari Junior Basic School | 631 | Bara Khalisamari |
| 103 | Bad Khalisamari A. P. First Phase Primary School | 1103 | Bara Khalisamari |
| 104 | Daluyarpar Government Primary School | 923 | Daluarpar |
| 105 | Daluarpar Barobari Sishu Shiksha Kendraa | 884 | Daluarpar |
| 106 | Mahishacharu State Plan Primary School | 1130 | Mahishcharu |
| 107 | Aabas Ratanpur Junior Basic School | 1114 | Mahishcharu |
| 108 | Abas Ratanpur Sudhir Chandra Newly Setup Primary School | 883 | Mahishcharu |
| 109 | Ratheradanga A. P. School | 733 | Tetuler Chhara |
| 110 | Tentuler Chhara Dakshin 5Th Plan Primary School | 595 | Tetuler Chhara |
| 111 | Nendarpar Forth Plan Primary School | 681 | Nendarpar |
| 113 | Chandamari Special Cadare Primary School | 686 | Chandamari |
| 114 | Kharija Kawardara Forth Plan Primary School | 666 | Kharija Kawardara |
| 115 | Matshyajibi Para Sishusiksha Kendraa | 564 | Kharija Kawardara |
| 116 | Bhurakuladanga Aided Primary School | 845 | Bhurkuldanga |
| 117 | Chhat Jorepatki Fifth Plan Primary School | 566 | Bhurkuldanga |
| 118 | Chhat Jorepataki Special Cadare Primary School | 562 | Chhat Jorpatki |
| 120 | Panaguri Forth Plan Primary School | 581 | Shibpur |
| 121 | Bholarbhita Sishu Shiksha Kendraa | 605 | Panaguri |
| 122 | Shibapur High School | 1002 | Shibpur |
| 123 | Bochagari Forth Plan Primary School | 871 | Bochagari |
| 124 | Nagar Gopalganj Primary School | 1074 | Bochagari |
| 125 | Bochagari R. R. Primary School | 1037 | Jorpatki |
| 126 | Amtali Madhyamik Siksha Kendraa | 729 | Jorpatki |
| 127 | Jorepataki Junior Basic School | 934 | Jorpatki |
| 128 | Bhitiraban Sishu Siksha Kendraa | 412 | Jorpatki |
| 129 | Jorepataki High School | 858 | Nendarpar |
| 131 | Mahishamudi Junior Basic School | 942 | Mahishmuri |
| 132 | Mahishamuri Shiyaladanga Fifth Plan Primary School | 589 | Mahishmuri |
| 133 | Mahishamuri State Plan Primary School | 551 | Mahishmuri |
| 134 | Mahishamuri Government Primary School | 833 | Mahishmuri |
| 135 | Mahishamuri High School | 1041 | Mahishmuri |
| 136 | Ekara Miah High Madrasa | 829 | Sonarchalun |
| 137 | Sangarabari Fifth Plan Primary School | 722 | Sangarbari |
| 138 | Khochabari Fifth Plan Primary School | 428 | Sangarbari |
| 139 | Chhoto Madhusudhan Government Primary School | 755 | Chhota Madhusudan |
| 140 | Ratanapur Aided Primary School | 798 | Madhyam Madhusudan |
| 141 | Sonarchalun Galakata Sishu Siksha Kendraa | 601 | Sonarchalun |
| 142 | Sagarerdanga Sishu Siksha Kendraa | 918 | Sonarchalun |
| 143 | Rupakant Shishu Shiksha Niketan Forth Plana Primary School | 859 | Chengerkuthi Khalisamari |
| 144 | Changerkuthi Khalishamari Sishu Siksha Kendraa | 623 | Chengerkuthi Khalisamari |
| 145 | Paschim Changerkuthi Khalisamari Newly Setup Primary School | 1048 | Chengerkuthi Khalisamari |
| 146 | Khalishamari Panchanan Smriti Vidyapith | 996 | Khasbas Khalisamari |
| 147 | Khalisamari Aalauddin Government Primary School | 716 | Khasbas Khalisamari |
| 148 | Jatamari Government Primary School | 662 | Jatamari |
| 149 | Morebhanga Sakali Primary School | 590 | Jatamari |
| 150 | Chhoto Khalisamari Aided Primary School (1St Phase) | 472 | Chhota Khalisamari |
| 151 | Jatamari Special Cadare Primary School | 903 | Jatamari |
| 153 | Chhoto Kaimari Newly Setup Primary School | 592 | Chhota Kaimari |
| 154 | Bara Kaimari Jounior Basic School | 1000 | Chhota Kaimari |
| 155 | Satimari Aided Primary School | 461 | Satimari |
| 157 | Nalagram Uttar 5Th Plan Primary School | 1095 | Nalgram |
| 160 | Satimari No. 2 Primary School | 904 | Satimari |
| 161 | Balapara Anganwari Kendraa | 423 | Satimari |
| 162 | Dakaghara High School | 952 | Bara Kaimari |
| 163 | Bara Pinjarirjhar Junior Basic School | 807 | Bara Pinarirjhar |
| 164 | Narendra Barman 5Th Plan Primary School | 1145 | Bara Pinarirjhar |
| 165 | Bara Pinjarerjhar Panchanan Harimandir Sishu Siksha Kendraa | 716 | Bara Pinarirjhar |
| 166 | Nagar Dakaliganj High School | 475 | Dhallarpar |
| 167 | Dharalar Par Primary School | 663 | Dhallarpar |
| 169 | Rangamati State Plan Primary School | 851 | Rangamati |
| 170 | Rangamati Madhyamik Siksha Kendraa | 798 | Rangamati |
| 171 | Aabuar Pathar Sishu Siksha Kendraa | 615 | Abuarpathar |
| 172 | Abuyar Pathar Anganwari Kendraa | 644 | Abuarpathar |
| 173 | Aabuyar Pathar Government Primary School | 695 | Abuarpathar |
| 174 | Abuyar Pathar Aided Primary School | 611 | Abuarpathar |
| 175 | Gangdhar Special Cadre Primary School | 648 | Gangadhar |
| 177 | Kurshamari Forth Plan Primary School | 1101 | Kurshamari Pratham Khanda |
| 178 | Maghpala Anganwari Centre | 660 | Maghpala |
| 179 | Bhogdabari Aided Primary School | 1078 | Bhogdabri |
| 180 | Bhogdabarichar Fifth Plan Primary School | 742 | Bhogdabri |
| 181 | East Bhogdabri Boxiganj No. 10 Payestee 4Th Plan Primary School | 730 | Bhogdabri |
| 182 | New Bhawer Thana Primary School | 700 | Bhair Thana |
| 184 | New Bhawerthana Nagen Biswas Smriti Primary School | 533 | Chotta Salbari |
| 185 | Bhaairathana Governemnt Primary School | 919 | Bhair Thana |
| 186 | Bhawairthana High School | 719 | Bhair Thana |
| 187 | Chhota Bengdaki Newly Setup Primary School | 579 | Chhota Bengdaki |
| 189 | Aulikura 4Th Plan Primary School | 690 | Aulikura |
| 190 | Madhy Khengchi Sishu Siksha Kendraa | 870 | Khengchi |
| 191 | Khengchi State Plan Primary School | 608 | Khengchi |
| 192 | Mahimsmriti Vidyapith | 710 | Chhota Pinjarirjhar |
| 194 | Bara Dhaperchatra Fifth Plan Primary School | 974 | Bara Dhaperchatra |
| 195 | Kharija Dhaperchatra Sishu Siksha Kendraa | 815 | Kharija Dhaperchatra |
| 196 | Bipin Chandra Roy Fifth Plan Primary School | 501 | Kharija Dhaperchatra |
| 197 | Khengchi Kachhari Ghat Primary School | 974 | Bara Dhaperchatra |
| 198 | Dhaperchattra Aided Primary School | 840 | Khengchi |
| 199 | Antaram Fifth Plan Primary School | 680 | Sitalkuchi |
| 201 | Garkhola Aided Primary School | 888 | Sitalkuchi |
| 202 | No. 5 Ward Newly Setup Primary School | 941 | Garkhola |
| 203 | Gossairhat Junior Basic School | 526 | Sitalkuchi |
| 204 | Kat Bansergore Newly Setup Primary School | 862 | Sitalkuchi |
| 205 | Chhoto Dhaperchattra Anganwari Kendraa | 797 | Chhota Dhaperchatra |
| 206 | Chhoto Dhaperchattra Sishu Siksha Kendraa | 813 | Chhota Dhaperchatra |
| 208 | Gosairahat High School | 399 | Sitalkuchi |
| 209 | Ramanimohan Vidyapith | 790 | Chhota Pinjarirjhar |
| 210 | Baragharia Primary School | 612 | Bara Gharia |
| 211 | Aatharo Kota Primary School | 348 | Atharakotha |
| 212 | Bara Madhusudan Rupeswar Roy High School | 504 | Bara Madhusudan |
| 214 | Gadopota Special Cadre Primary School | 901 | Gadapota |
| 215 | Gadopota Jambari Primary School | 914 | Gadapota |
| 216 | Purba Rajarbari New Primary School | 915 | Rajar Bari |
| 217 | Raniganj Refugee Rehabilatization Primary School | 800 | Sitalkuchi |
| 219 | Raniganj Madhyamik Siksha Kendraa | 546 | Sitalkuchi |
| 220 | Shitalakuchi Girls Aided Primary School | 568 | Sitalkuchi |
| 221 | Bidyasagar Sishu Siksha Kendraa | 554 | Sitalkuchi |
| 222 | Shitalakuchi Junior Basic School | 977 | Sitalkuchi |
| 224 | Krishnacoloni Aided Primary School | 635 | Sitalkuchi |
| 227 | Saharulla Fifth Plan Primary School | 654 | Sitalkuchi |
| 228 | Karjeedighi Govt. Primary School | 872 | Sitalkuchi |
| 230 | Fulabari Special Cadre Primary School | 1123 | Sitalkuchi |
| 231 | Dhaniratari Mahimachandra Fifth Plan Primary School | 599 | Sitalkuchi |
| 232 | Purba Snanghat Forth Plan Primary School | 601 | Sitalkuchi |
| 233 | Ratherdanga Sishu Siksha Kendraa | 945 | Sitalkuchi |
| 234 | Ratherdanga Anganwari Kendraa | 769 | Sitalkuchi |
| 235 | Rajarbari Government Primary School | 745 | Sitalkuchi |
| 236 | Satirdighi Sishu Siksha Kendraa | 545 | Sitalkuchi |
| 238 | Shitalkuchi High School | 814 | Sitalkuchi |
| 240 | Shitalkuchi Gopinath High School | 595 | Sitalkuchi |
| 242 | Atiabari Nepra Junior Basic School | 707 | Atiabarinepra |
| 243 | Paglarhat Madhyamik Siksha Kendraa | 805 | Atiabarinepra |
| 244 | Dewankot Jayaduar No. 2 State Plan Primary School | 456 | Dewanerkot Jayduar |
| 245 | Petla Nepra Anganwari Centre | 1076 | Petlaepra |
| 246 | Dewankot Jayduar Central Sponsord Primary School | 577 | Dewanerkot Jayduar |
| 247 | Baragadaikhora Khanurdanga 5Th Plan Primary School | 934 | Bara Gadaikhora |
| 248 | Bara Gadaikhora Veshru Mohan High School | 887 | Bara Gadaikhora |
| 250 | Bara Gadaikhora Primary School | 709 | Bara Gadaikhora |
| 251 | Sarbeshwar Joyduar No. 1 Aided Primary School | 995 | Chotta Salbari |
| 253 | Chhoto Shalbari Jamiruddin High School | 721 | Chhota Gadaikhora |
| 255 | Kurshamari Dwitia Khand 5Th Plan Primary School | 891 | Kurshamari Dwitia Khanda |
| 256 | Nagar Shobhaganj Fifth Plan Primary School | 748 | Nagar Sobhaganj |
| 257 | Sarbeswar Jayduar Junior Basic School | 950 | Sarbbeshwar Jayduar |
| 258 | Rajaram Jay Duar Fifth Plan Primary School | 597 | Rajaram Joyduar |
| 260 | Sarbeswar Joyduar Fifth Plan Colony Primary School | 630 | Sarbbeshwar Jayduar |
| 261 | Petla Nepra Forth Plan Primary School | 1069 | Petlaepra |
| 263 | Nagar Nepra Forth Plan Primary School | 1110 | Nagar Nepra |
| 264 | Chhat Lalbazar Aided Primary School | 980 | Nagar Lalbazar |
| 265 | Nagar Lalbazar Fifth Plan Primary School | 686 | Nagar Lalbazar |
| 267 | Kedarnath Refugee Rehabilatization Primary School | 954 | Nagar Lalbazar |
| 268 | Kedernath Junior High School | 453 | Nagar Lalbazar |
| 269 | Baromasia Government Primary School | 875 | Bara Masia |
| 270 | Baromasia Debnath Para Newly Setup Primary School | 855 | Bara Masia |
| 271 | Baromasia High School | 1021 | Bara Masia |
| 273 | Pagalimari Madhusudan Fifth Plan Primary School | 682 | Puglimari |
| 275 | Putia Baromasia Refugee Rehabilatization Primary School | 760 | Putia Bara Masia |
| 276 | Nagar Lalbazar Junior Basic School | 1071 | Nagar Lalbazar |
| 277 | Bara Maricha Junior Basic School | 929 | Amtala |
| 279 | Bara Maricha Delowar Hosen High School | 955 | Chhat Lalbazar |
| 280 | Gitaladaha Maricha Forth Plan Primary School | 670 | Maricha Gitaldaha |
| 282 | Gitaladah Maricha Anganwari Kendraa West | 906 | Maricha Gitaldaha |
| 283 | Jayagir Golenaohati Fifth Plan Primary School | 860 | Sitalkuchi |
| 284 | Pashchim Golenewhati Sishu Siksha Kendraa | 987 | Golenaohati |
| 285 | Mirapara Special Cadre Primary School | 1018 | Golenaohati |
| 286 | Golenaohati No.1 Govt. Primary School | 698 | Golenaohati |
| 287 | Kanserpara Sishu Siksha Kendraa | 758 | Golenaohati |
| 288 | Golenaohati No. 2 Government Primary School | 580 | Golenaohati |
| 289 | Golenowhati Jame High Madrasah | 794 | Golenaohati |
| 290 | Mirapara Government Primary School | 788 | Golenaohati |
| 291 | Golenowhati Madhyamik Siksha Kendraa | 461 | Golenaohati |
| 292 | Madhya Golenaohati Sishu Siksha Kendraa | 630 | Golenaohati |
| 294 | Pathanatuli Government Primary School | 880 | Sitalkuchi |
| 296 | Nagar Singimari Forth Plan Primary School | 894 | Nagar Singimari |
| 298 | Gachhtala Aided Primary School | 1064 | Gachhtala |
| 299 | Mirapara Bhaktamohan Primary School | 994 | Mirapara |
List of Polling Booth in Coochbehar Dakshin West Bengal
| Polling Station No. | Polling Station | Total Voters | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyamari Central Sponsored Primary School | 891 | Barabhita |
| 2 | Domukha Nayarhat M.S.K. | 908 | Moamari |
| 3 | Moyamari A . P . School ( First Phase ) | 561 | Moamari |
| 5 | Kalapani Moyamari Junior Basic School | 876 | Paschim Moamari |
| 6 | Barabhita G . S . F Primary School | 693 | Barabhita |
| 7 | Maynaguri Moktab Aided Primary School | 700 | Mainaguri Dighalhati |
| 8 | Maynaguri High School | 586 | Mainaguri Dighalhati |
| 9 | Digalhati Maynaguri Govt. Primary School | 646 | Mainaguri Dighalhati |
| 10 | Singijani Maynaguri 4Th Plan Pry. School | 714 | Mainaguri Dighalhati |
| 11 | Bara Atharokotha Special Kedar Primary School | 1146 | Bara Atharakotha |
| 12 | Chota Atharokotha A . P . School | 885 | Chhota Atharakotha |
| 14 | Chilkir Hat Kanteswari Highschool | 762 | Haldimohan |
| 16 | Khalishaguri Aided Primary School | 919 | Haldimohan |
| 17 | Haldimohan 4Th Plan Primary School | 1010 | Haldimohan |
| 18 | Morangabari A . P . School | 857 | Morangamari |
| 20 | Shilkhuri No.1 Special Kyedar Primary School | 953 | Silkhuri Pratham Khanda |
| 21 | Shilkhuribash 5Th Plan Primary School | 687 | Silkhuri Bas |
| 22 | Shilkhuri No. 2 G.P. School | 741 | Silkhuri Bas |
| 23 | Ekmukha A . P . Schoo | 1086 | Ekmukha |
| 25 | Gheger Kuthi ( First Phase )Aided Primary School | 736 | Giriar Kuthi |
| 27 | Dashgram 5Th Plan Primary School | 559 | Dasagram |
| 28 | Bhogadabari Kesharibadi 4Th Plan Primary School | 474 | Bhogdabri Kesharibari |
| 29 | Bhogdabri Kesharibari Sadhuram Jr. High School | 908 | Bhogdabri Kesharibari |
| 31 | Maynaguri Kankanguri C. S . Primary School | 736 | Mainaguri Kankanguri |
| 32 | Pashchim Falimari Junior Basic School | 607 | Madhya Falmari |
| 34 | Madhya Falimari Bhoterhat 4Th Plan Primary School | 664 | Phalimari |
| 36 | Maghpala A . P . School | 737 | Maghpala |
| 37 | Voter Hat Sishu Sikha Kendra | 794 | Bhoterhat |
| 38 | Petbhata Maghpala 4Th Plan Primary School | 892 | Petbhata Maghpala |
| 39 | Maghpala Sishu Sikha Kendra | 373 | Maghpala |
| 40 | Kuthibadi Deoyanabas Niu Primary School | 923 | Dewanbas |
| 41 | No3 Kaloni Soniyar Bathan Fifth Plan Primary School | 511 | Dewanbas |
| 42 | Pramad Dasgupta M.S.K. | 689 | Dewanbas |
| 43 | Hadibhanga Junior Basic School | 524 | Paschim Haribhanga |
| 44 | Haribhanga Beltala Shyama Prasad Primary School | 674 | Paschim Haribhanga |
| 45 | Kashaladanga Gabh: Primary School | 1048 | Brahmottar Kasal Danga |
| 46 | Brahmottar Kashaladanga Jay Guru Shishu Shiksha Kendr | 1057 | Brahmottar Kasal Danga |
| 47 | Katamari Junior Basic School | 1007 | Katamari |
| 48 | Nibedita Prathamik Vidyalaya | 940 | Elejanerkuthi |
| 49 | Dharmmeshbari Junior High School | 722 | Bengdubgiriar Kuthi |
| 50 | Giriyar Kuthi 5Th Plan Primary School | 585 | Giriar Kuthi |
| 51 | Meen Pally S.S.K. | 703 | Chhat Elajan |
| 52 | Chhat Elajan New Primary School | 635 | Chhat Elajan |
| 53 | Hastabud Kashaladanga Special Kyadar Primary School | 534 | Hastabud Kasaldanga |
| 55 | Balagram 5Th Plan Primary School | 849 | Balagram |
| 56 | Patapishu Harimandir Aided Pry. School | 565 | Patpisu |
| 57 | Kathalabadi 4Th Plan Primary School | 954 | Kanchiarkuthi |
| 58 | Kashiyabadi 2 No. Fifth Plan Primary School | 827 | Bairati |
| 59 | Barati A.P. School | 669 | Rajpur |
| 61 | Rajapur A.P. School | 943 | Rajpur |
| 62 | Barati 5Th Plan Primary School | 906 | Bairati |
| 63 | Chhat Chhedarjhar 4Th Plan Primary School | 852 | Putimari |
| 64 | Kanchamari C.S. Primary School | 802 | Kachamari |
| 65 | Kachamari Jr. High School | 541 | Kachamari |
| 66 | Chandamari A.P. School | 924 | Chandamari |
| 67 | Putimari Fuleswari Jr. Basic School | 523 | Chandamari |
| 69 | Chandamari Part-2 Pancham Parikalpana Primary School | 827 | Chandamari |
| 70 | Prananath High School | 671 | Chandamari |
| 72 | Bad Naladhondra C.S. Primary School | 974 | Bara Naldhondra |
| 73 | Kharija Naladhondra 4Th Plan Primary School | 853 | Khari Analdhondra |
| 74 | Kharija Naldhondra Special Cadre Primary School | 833 | Khari Analdhondra |
| 75 | Sahebaganj Birobala Primary School | 750 | Tang Tangi |
| 76 | Chhedar Jhar A.P. School | 754 | Shibpur |
| 78 | Shitalabas Fifth Plan Primary School | 931 | Sitalbas |
| 79 | Brahmattar Gadakhola New Primary School | 469 | Brahmatara Salbari |
| 80 | Putimari Fuleshbari E.Pi. School | 634 | Putimari Phuleswari |
| 81 | Eknath Madhyamik Siksha Kendra | 649 | Putimari Phuleswari |
| 82 | Nagendr Nath Niu Primary School | 783 | Putimari Phuleswari |
| 83 | Putimari Fuleswari Sukanta S.S.K. | 750 | Putimari Phuleswari |
| 84 | Baro Naldhondra H.K. High Madrasa | 660 | Bara Naldhondra |
| 86 | Kharija Fuleshwari G.P. School | 987 | Kharija Phuleswari |
| 88 | Shalabadi Junior Basic School | 942 | Shalbari |
| 89 | Salbari Saraswati Govt. Primary School | 767 | Shalbari |
| 90 | Paitakapara A.P. (1St Phase) School | 789 | Hatiram Salbari |
| 92 | Baro Nalangibari 5Th Plan Primary School | 593 | Bara Nalangibari |
| 94 | Nalangibari Serajia High Madrasa | 1147 | Bara Nalangibari |
| 95 | Jhaljhali A.P. School (1St Phase) | 827 | Jhal Jhali |
| 96 | Chhoto Nalangibari G.P. School | 844 | Chhota Nalangibari |
| 98 | Charakapara A.P. School | 974 | Charakpara |
| 99 | Paschim Charakpara 5Th Plan Primary School | 707 | Charakpara |
| 100 | Uttarpatchhara 5Th Plan Primary School | 1049 | Patchhara |
| 101 | Patachhada Harimandir 4Th Plan Primary School | 779 | Patchhara |
| 102 | Jibaramer Kuthi Aided Pry. School | 761 | Patchhara |
| 103 | Patchhara Aashram G.P. School | 805 | Patchhara |
| 105 | Patchhara Special Cadre Primary School | 690 | Patchhara |
| 107 | Patchhara Tarakanta High School | 679 | Patchhara |
| 109 | Kurshamari G.P. School | 623 | Dakshin Kursamari |
| 111 | Chhoto Shimulguri A.P. School (First Phase) | 938 | Simulguri |
| 112 | Nakkati Dayaler Chhara C.S. Primary School | 946 | Dayaler Chhara |
| 114 | Nakkati Aided Primary School | 734 | Nakkati |
| 116 | Nakkati Pushnadanga High School | 848 | Pushnadanga |
| 118 | Pushnadanga A.P. School | 1075 | Nakkati |
| 119 | Aatharonala G.S.F. Primary School | 991 | Atharanala |
| 120 | Saheberhat Jr. Basic School | 1036 | Rasidanga Pratham Khanda |
| 121 | Saheberhat Purnananda High School | 968 | Sialdaha Pratham Khanda |
| 123 | Haribhanga 2No. G.P. School | 723 | Hari Bhanga |
| 125 | Haribhanga Junior Basic School | 654 | Hari Bhanga |
| 127 | Jongda R.R. Primary School | 486 | Jongra |
| 128 | Purb Hadibhanga 4Th Plan Primary School | 846 | Hari Bhanga |
| 129 | Gaurangabajar High School | 1080 | Hari Bhanga |
| 130 | Sadimamud Junior Basic School | 693 | Sonakhuli |
| 132 | Baro Elajan Girls S.C. Primary School | 571 | Chhota Elajan |
| 134 | Kaliganj Forth Plan Primary School | 618 | Dudder Kuthi |
| 135 | Kaliganj High School | 605 | Dudder Kuthi |
| 136 | Bhogadabari 5Th Plan Primary School | 837 | Dudher Kuthidewanbas |
| 137 | Chhatadudherakuthi Fifth Plan Primary School | 842 | Chhat Duder Kuthi |
| 139 | Chhatadudherakuthi G.P. School | 764 | Gokuler Kuthi |
| 140 | Sonakhuli Forth Plan Primary School | 851 | Sonakhuli |
| 141 | Suktabari Ekramia High Madrasha | 1016 | Dudher Kuthidewanbas |
| 143 | Dudherakuthi Deoyanabas Sishu Sikha Kendra | 522 | Dudher Kuthidewanbas |
| 144 | Sutkabari State High Madrasa | 866 | Dudher Kuthidewanbas |
| 145 | Karishal Ekramiya Jur High Madrasa | 577 | Kalabarighat |
| 147 | Kalabari Ghat 4Th Plan Primary School | 705 | Kalabarighat |
| 149 | Chhoto Ghughumari Spl. Cadre Primary School | 644 | Ghughumari |
| 151 | Chhat Ghughumari R.R. Primary School | 914 | Ghughumari |
| 152 | Debiganj Govt. Primary School | 777 | Gangaler Kuthi |
| 155 | Hawer Gari Special Cadre Primary School | 913 | Hourgari |
| 156 | Howargari Tetultala M.S.K. | 634 | Hourgari |
| 157 | Hawer Gari Aided Primary School | 766 | Hourgari |
| 158 | Charakerkuthi G.P. School | 826 | Charaker Kuthi |
