Where is Bishnupur
Information about Bishnupur
Name | Bishnupur |
---|---|
District | Bankura |
State | West Bengal |
Country | India |
Continent | Asia |
Area in KM | 365.73 km2 |
Elevation | 59 m (194 ft) |
Population | 67783(2011) |
Population Density | 485 inhabitants per square kilometre (1,260/sq mi) . |
Lat Long | 23.0679° N, 87.3165° E |
Literacy rate | 69% |
Time Zone | IST (UTC+5:30) |
Area Code | 031 |
Zip Code Start | 795133 |
Languages | Bengali, English |
Where is Bishnupur, Located in Bishnupur, India
Location Map of Bishnupur, showing on Google map of Bishnupur, India
Places to Visit
comming soon