Name | Takamatsu |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | Feb 15, 1890 |
Previous name any | Tamamo-cho |
Area in KM | 375.11 square kilometres |
Area in miles | 144.83 sq mi |
Population | 419,429 |
Population Density | 1,118 persons per km² |
Lat Long | 34.3500° N, 134.0500° E |
Name of Monuments | Takamatsu Castle, Yashimaji Temple |
Places to Visit | Ritsurin Park, Tamamo Park, Busshozan Onsen, Takamatsu Castle, Yashimaji Temple, Megijima Island, Ogijima Island, Sanuki Kid’s Kingdom, Yakuriji Temple, Kikugetu-tei, Negoroji Temple, New Yashima Aquarium, Kitahama Alley, Sanuki Airport Park, Honenji Temple, Ichinomiyaji Temple |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -878 |
Zip Code Start | 760-8571 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Hideto Ōnishi |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Kitakami |
Lakes | Salt Lake City |
Mountains | Yashima Mountain |
Airports | Takamatsu Airport |
Information about Iwaki City, Japan
Name | Iwaki |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | 1966 |
Previous name any | hiragana cities. |
Area in KM | 1,231.35 km2 |
Area in miles | 475.43 sq mi |
Population | 325,914 |
Population Density | 284.33 persons per km² |
Lat Long | 37.0504195 and 140.8876817 |
Name of Monuments | Iwaki La La Mew, Shiramizu Amidado, Nakoso no seki, Onsen Shrine, Akaidake Yakushi Jofukuji, Aucune photo disponible, Choryuji Temple, Aucune photo disponible, Yakuoji Temple |
Places to Visit | Aquamarine Fukushima, Iwaki La La Mew, Shiramizu Amidado, Shioyasaki Lighthouse, Michinoeki Yotsukurako, Iwaki Marine Tower, Iwaki City Ammonite Center, Ino Hachiman Shrine, Iwaki City Art Museum, Matsugaoka Park, Akaidake Yakushi Jofukuji, Boat Tours |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 024-622 |
Zip Code Start | 970-8686 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Toshio Shimizu |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Natsuigawa River, Samegawa River, Yoshimagawa River, Fujiwara River |
Lakes | Salt Lake City |
Mountains | Mizuishiyama, Yunodake, Futatsuyasan, Ishimoriyama |
Airports | Fukushima Airport |
Facts about Nagano City, Japan
Important Facts about Nagano City
Name | Nagano |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | NA |
Previous name any | Shinano |
Area in KM | 834.85 km2 |
Area in miles | 322.34 sq mi |
Population | 387,146 |
Population Density | 460/km2 (1,200/sq mi) |
Lat Long | 36.2500° N, 138.1000° E |
Name of Monuments | Mt. Yake in Mountains |
Places to Visit | Karuizawa, Shiga Kogen Ski Resort, Kamikouchi, Azumino, Zenkouji, Matsumoto Castle, Ueda Castle, Komoro Castle |
Time Zone | (UTC+9 |
STD Code | 81- 262 |
Zip Code Start | 391-0011 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Hisao Katō |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Shinano |
Lakes | glacial lake, Lake Nojiri, Lake Suwa |
Mountains | mountainous central Honshu |
Airports | Matsumoto Airport |
Historical Facts about Nagano City
- Zenkō-ji relocated from the current city of Iida, as it was a disrict in Ancient Shinano Province.
- The Battles of Kawanakajima from 1553 to 1564 were fought there including a fight in between Takeda Shingen and Uesugi Kenshin
- From year 1944 the Matsushiro Underground Imperial Headquarters was started and closed in 1945 due to the end of world war 2
- Biggest mergers of the Showa Era II occurred here in year 1966
Unknown Facts about Nagano City
- Due to Zenko-ji earthquake on May 8, in year 1847 around 10,000 people were died
- The status of city Nagano gained in year 1897
- Due to flooding of Chikuma River in year 1959, 71 people were died and 20,000 homes were flooded
- Due to landslides in year 1985 Matsushiro Earthquake occurred, 27 people were died and 60 homes were damaged
- In year 1999, Nagano became a core city of Japan
Information about Toyohashi City, Japan
Name | Toyohashi |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | 1987 |
Previous name any | Toyota, |
Area in KM | 261.86 km2 |
Area in miles | 101.10 sq mi |
Population | 372,710 |
Population Density | 1,420/km2 (3,700/sq mi) |
Lat Long | 34.7667° N, 137.3833° E |
Name of Monuments | Basho monument |
Places to Visit | Myosenji temple with Basho monument, Shouon-ji temple |
Time Zone | UTC+9 |
STD | 81 -532 . |
Zip Code Start | 440-8501 |
Languages | Japanese language. |
Mayor | Na |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Toyokawa |
Lakes | Hamana Lake |
Mountains | Yumihari Mountains |
Airports | Toyohashi-eki to Nagoya Airport |