| Name | District | Metro | Founded | Area | Population | Density |
|---|
| Acre | North | Haifa | Bronze Age | 18.09 | 52,885 | 2,953 |
| Afula | North | —N/a | Bronze Age | 29.17 | 66,362 | 2,214 |
| Arad | South | —N/a | 1962 | 126.13 | 29,504 | 232 |
| Arraba | North | —N/a | Antiquity | 8.4 | 27,175 | 3,192 |
| Ashdod | South | Gush Dan | 1956[note 1] | 63.9 | 2,28,562 | 3,586 |
| Ashkelon | South | —N/a | Neolithic | 52.32 | 1,66,864 | 3,091 |
| Baqa al-Gharbiyye | Haifa | —N/a | Middle Ages | 9.18 | 31,275 | 3,350 |
| Bat Yam | Tel Aviv | Gush Dan | 1926 | 9.41 | 1,29,494 | 13,932 |
| Be’er Ya’akov | Center | Gush Dan | 1907 | 9.46 | 37,491 | 3,658 |
| Beersheba | South | Beersheba | 1900[note 2] | 117.39 | 2,23,587 | 1,866 |
| Beit She’an | North | —N/a | Neolithic | 10.97 | 20,252 | 1,846 |
| Beit Shemesh | Jerusalem | Jerusalem | 1950 | 38.29 | 1,76,786 | 4,370 |
| Bnei Brak | Tel Aviv | Gush Dan | 1924 | 7.35 | 2,29,996 | 30,447 |
| Dimona | South | —N/a | 1955 | 220.46 | 39,590 | 178 |
| Eilat | South | —N/a | 1951 | 101.49 | 56,004 | 565 |
| El’ad | Center | Gush Dan | 1998 | 3.49 | 50,846 | 14,260 |
| Ganei Tikva | Center | Gush Dan | 1949 | 2.16 | 25,488 | 11,617 |
| Giv’at Shmuel | Center | Gush Dan | 1944 | 2.58 | 29,405 | 11,096 |
| Givatayim | Tel Aviv | Gush Dan | 1922 | 3.24 | 58,601 | 18,073 |
| Hadera | Haifa | —N/a | 1891 | 56.28 | 1,07,974 | 1,897 |
| Haifa | Haifa | Haifa | Antiquity | 72.93 | 2,97,082 | 4,090 |
| Harish | Haifa | —N/a | 1982 | 9 | 41,574 | 4,333 |
| Herzliya | Tel Aviv | Gush Dan | 1924 | 24.07 | 1,10,884 | 4,514 |
| Hod HaSharon | Center | Gush Dan | 1924 | 19.26 | 66,398 | 3,395 |
| Holon | Tel Aviv | Gush Dan | 1935 | 19.04 | 1,91,829 | 10,136 |
| Jerusalem | Jerusalem | Jerusalem | Neolithic | 125.55 | 10,50,153 | 8,191 |
| Kafr Qara | Haifa | —N/a | ? | 7.81 | 21,066 | 2,635 |
| Kafr Qasim | Center | Gush Dan | 19th century | 9.3 | 27,996 | 2,916 |
| Karmiel | North | —N/a | 1964 | 22.03 | 47,941 | 2,209 |
| Kfar Saba | Center | Gush Dan | 1903 | 14.48 | 99,410 | 6,907 |
| Kfar Yona | Center | Gush Dan | 1932 | 11.51 | 29,820 | 2,567 |
| Kiryat Ata | Haifa | Haifa | 1925 | 24.16 | 62,585 | 2,572 |
| Kiryat Bialik | Haifa | Haifa | 1934 | 8.48 | 47,073 | 5,474 |
| Kiryat Gat | South | —N/a | 1954 | 15.85 | 72,140 | 4,401 |
| Kiryat Malakhi | South | Gush Dan | 1950 | 4.58 | 27,959 | 5,982 |
| Kiryat Motzkin | Haifa | Haifa | 1934 | 3.84 | 51,488 | 13,372 |
| Kiryat Ono | Tel Aviv | Gush Dan | 1939 | 4.6 | 45,049 | 9,415 |
| Kiryat Shmona | North | —N/a | 1949 | 14.38 | 24,437 | 1,687 |
| Kiryat Yam | Haifa | Haifa | 1941 | 11.34 | 41,957 | 3,725 |
| Lod | Center | Gush Dan | Neolithic | 14.79 | 94,189 | 6,140 |
| Ma’alot-Tarshiha | North | —N/a | 1963 | 9.26 | 23,042 | 2,498 |
| Maghar | North | —N/a | ? | 21.11 | 23,486 | 1,098 |
| Migdal HaEmek | North | —N/a | 1953 | 8.71 | 28,430 | 3,277 |
| Modi’in-Maccabim-Re’ut | Center | Gush Dan | 1985 | 48.33 | 1,00,052 | 2,019 |
| Nahariya | North | Haifa | 1935 | 13.83 | 67,877 | 4,940 |
| Nazareth | North | —N/a | Bronze Age | 14.17 | 75,704 | 5,449 |
| Nesher | Haifa | Haifa | 1923 | 12.94 | 22,896 | 1,759 |
| Ness Ziona | Center | Gush Dan | 1883 | 15.68 | 47,267 | 3,032 |
| Netanya | Center | Gush Dan | 1929 | 34.75 | 2,34,813 | 6,719 |
| Netivot | South | —N/a | 1956 | 16.22 | 56,019 | 3,260 |
| Nof HaGalil | North | —N/a | 1957 | 32.86 | 43,479 | 1,387 |
| Ofakim | South | Beersheba | 1955 | 16.35 | 39,893 | 2,314 |
| Or Akiva | Haifa | —N/a | 1951 | 5.55 | 25,922 | 4,361 |
| Or Yehuda | Tel Aviv | Gush Dan | 1955 | 6.73 | 41,130 | 5,965 |
| Petah Tikva | Center | Gush Dan | 1878 | 35.77 | 2,70,403 | 7,470 |
| Qalansawe | Center | Gush Dan | Middle Ages | 8.37 | 25,167 | 2,954 |
| Ra’anana | Center | Gush Dan | 1922 | 14.86 | 82,964 | 5,595 |
| Rahat | South | Beersheba | 1972 | 33.48 | 77,997 | 2,261 |
| Ramat Gan | Tel Aviv | Gush Dan | 1921 | 16.39 | 1,72,242 | 10,238 |
| Ramat HaSharon | Tel Aviv | Gush Dan | 1923 | 16.73 | 48,860 | 2,929 |
| Ramla | Center | Gush Dan | 8th century | 13.39 | 86,052 | 6,297 |
| Rehovot | Center | Gush Dan | 1890 | 23.76 | 1,55,049 | 6,457 |
| Rishon LeZion | Center | Gush Dan | 1882 | 61.91 | 2,59,275 | 4,178 |
| Rosh HaAyin | Center | Gush Dan | 1949 | 15.86 | 79,023 | 4,862 |
| Safed | North | —N/a | Bronze Age | 29.94 | 38,687 | 1,309 |
| Sakhnin | North | —N/a | Bronze Age | 11.53 | 33,728 | 2,880 |
| Sderot | South | —N/a | 1951 | 10.66 | 37,239 | 3,328 |
| Shefa-Amr | North | Haifa | Bronze Age | 19.63 | 43,858 | 2,211 |
| Tamra | North | Haifa | ? | 29.77 | 36,918 | 1,218 |
| Tayibe | Center | Gush Dan | ? | 18.91 | 46,870 | 2,443 |
| Tel Aviv-Yafo | Tel Aviv | Gush Dan | Neolithic | 57.1 | 4,94,900 | 8,673 |
| Tiberias | North | —N/a | 20 | 16.19 | 52,123 | 3,179 |
| Tira | Center | Gush Dan | ? | 11.85 | 27,680 | 2,298 |
| Tirat Carmel | Haifa | Haifa | ? | 6.71 | 32,167 | 4,754 |
| Umm al-Fahm | Haifa | —N/a | ? | 26.03 | 60,209 | 2,279 |
| Yavne | Center | Gush Dan | Bronze Age | 29.18 | 58,090 | 1,978 |
| Yehud-Monosson | Center | Gush Dan | ? | 5.73 | 30,977 | 5,597 |
| Yokneam Illit | North | Haifa | 1950 | 8.31 | 24,928 | 2,998 |
About the Author