Name | Fukuyama | |
---|---|---|
Country | Japan | |
Continent | Asia | |
Came in existance |
|
|
Previous name any | Na | |
Area in KM | 518.07 km2 | |
Area in miles | 200.03 sq mi | |
Population | 465,238 | |
Population Density | 898.02/km2 (2,325.9/sq mi) | |
Lat Long | 34.48333, 133.36667. | |
Name of Monuments | Buddhists Monuments | |
Places to Visit | Tomo no Ura, Fukuyama Castle, Sensui Island, Fukuzen-ji Temple, Abuto Kannon, Miroku no sato, Ota House, Fukuyama City Zoo, Myooin Temple, Fukuyama Auto & Clock Museum, Tomo Park, Hyakkan Island, Enfuku Temple, Rose Park, Susanoo Shrine, Aankokuji Temple, Koren-ji Temple, Fukuyama Gardening Center | |
Time Zone | UTC+9 | |
STD Code | 81 -849 | |
Zip Code Start | 720-8501 | |
Languages | Japanese | |
Mayor | Akira Hada | |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane | |
Rivers | Ashida River | |
Lakes | Lake Charles, Louisiana, Usa with Fukuyama | |
Mountains | BT Mountains-Japan | |
Airports | Hiroshima Airport |
Information about Oita City, Japan.
Name | Ōita |
---|---|
Country | Japan. |
Continent | Kyushu |
Came in existance | 2011 |
Previous name any | Umi Tamago |
Area in KM | 501.25 km2 |
Area in miles | 193.53 sq mi |
Population | 475,861 |
Population Density | 949.35/km2 (2,458.8/sq mi) |
Lat Long | 33.2395578 and 131.609272 |
Name of Monuments | Statue of Kumahachi Aburaya, Kaiten Oga Training Base Memorial Park, Hore Jizo, Tokko Ginkgo Tree and its Monument, Shigeoka Christian Grave, Mizukake Jizo |
Places to Visit | Oita Marine Palace Aquarium Umitamago, Takasakiyama Natural Zoo, JR Oita City, Oita Prefectural Art Museum, Tanoura Beach, Oita City Art Museum, Funai Castle Ruin, Oita Bank Akarengakan, Oita Castle Ruin Park, Sasamuta Shrine, Yusuhara Hachiman Shrine, Peace Citizen Park, Oita Motomachi Stone Budda, Yuho Park, Kamezuka Mound, Art Plaza, Isshinji Temple, Manjuji Temple, Amu Plaza Oita, Oita Prefectural Art Center, Sekizaki Observatory Park, Uenogaoka Cemetery Park |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 975 |
Zip Code Start | 870-8504 |
Languages | Asuka Japanese Language |
Mayor | Ban Kugimiya |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Chikugo |
Lakes | Kinrin lake |
Mountains | Kuju Mountains, |
Airports | Oita Airport |
Information about Nagasaki City, Japan
Name | Nagasaki |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia. |
Came in existance | 1949 |
Previous name any | Na |
Area in KM | 406.35 km2 |
Area in miles | 156.89 sq mi |
Population | 446,007 |
Population Density | 1,100/km2 (3,000/sq mi) |
Lat Long | 9.4900° N, 76.3300° E |
Name of Monuments | Sri Krishna temple |
Places to Visit | Ambalapuzha Sree Krishna Temple, Alappuzha Beach, Sree Subramanya Swami Temple, Mannarasala Sree Nagaraja Temple, Revi Karunakaran Museum, Alappuzha Lighthouse, St. Andrew’s Basilica Arthunkal, Edathua Church, Mullakkal Rajeshwari Temple, Vijay Beach Park, Chettikulangara Bhagavathy Temple, Chakkulathukavu Temple, Kanichukulangara Devi Temple, Chavara Bhavan Shrine, Thiruvanvandoor Pambanaiappan Temple, Padanilam Parabrahma Temple |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -958 |
Zip Code Start | 850-8685 |
Languages | Malayalam, Hindi, English and Tamil |
Mayor | Tomihisa Taue |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Manimala |
Lakes | Punnamada Lake, |
Mountains | Alappuzha to Blue Mountains; train |
Airports | Nagasaki Airport |
Information about Utsunomiya City
Name | Utsunomiya |
---|---|
Country | japan |
Continent | Asia |
Came in existance | 24-Dec-13 |
Previous name any | Na |
Area in KM | 416.85 km2 |
Area in miles | 160.95 sq mi |
Population | 518,200 |
Population Density | 1,240/km2 (3,200/sq mi) |
Lat Long | 36.5500° N, 139.8833° E |
Name of Monuments | Oya Heiwa Kannon, Gyoza Dumpling Statue |
Places to Visit | Oya Stone Museum, Utsunoiya Futaarayama Jinja Shrine, Oya temple, Matsugamine Catholic Church, Road Station Utsunomiya Romantic Village, Utsunomiy Zoo, Utsunomiya Forest Park, Tochinoki Family Land, Tochigi Science Museum, Utsunomiya Castle Ruins Park, Hachimanyama Park, Shinohara House, Utsunomiya Tower, Tagesan Fudoson Temple, Utsunomiya Ruins Plaza, Peace Pagoda, Zenganji Temple, Gyoza Dumpling Statue, Shounji Temple, Jikoji Temple, Hozoji Temple |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -286 |
Zip Code Start | 321-1432 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Eiichi Sato |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Shi, Tochigi |
Lakes | Dewar Lakes, Nt, Canada |
Mountains | Utsunomiya to Yūbari Mountains |
Airports | Narita Airport, |
Information about Matsuyama, Japan
Name | Matsuyama |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia. |
Came in existance | 1563 |
Previous name any | Na |
Area in KM | 428.86 km2 |
Area in miles | 165.58 sq mi |
Population | 516,459 |
Population Density | 1,196 persons per km². |
Lat Long | 33.845327,132.766829. |
Name of Monuments | Stone monument of Shiki Masaoka |
Places to Visit | Matsuyama Castle, Thermal Spas (1), Isaniwa Shrine, Bansuiso, Ishiteji, Dogo Onsen Station, Akiyama Brothers’ Birthplace, Okaido Shopping Street, Matsuyama Kanko Port Terminal, Tsubaki Shrine, Tamanoishi, Taisanji Temple, Diamond Cross |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -899 |
Zip Code Start | 798-4100 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Katsuhito Noshi |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Shigenobu |
Lakes | Lakes Dr, Stockton |
Mountains | Pine mountain |
Airports | Matsuyama Airport |
Information about KanazawaCity, Japan
Name | Kanazawa |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Osaka |
Came in existance | 2005 |
Previous name any | little Kyoto |
Area in KM | 467.77 km2 |
Area in miles | 180.61 sq mi |
Population | 462,478.00 |
Population Density | 992.2 inh./km² |
Lat Long | 36.5667° N, 136.6500° E |
Name of Monuments | Taki No Shiraito Monument, |
Places to Visit | Kenrokuen Garden, Myoryuji – Ninja Temple, Higashichaya Old Town, Nagamachi District, Omicho Market, Oyama Shrine, Nomura Family Samurai House, D. T. Suzuki Museum, Seisonkaku Villa, Kanazawa Phonograph Museum, Korin-ji Temple, Tourist Information Center, Ishikawakensei Memorial Museum, Motemnashi Dome, Teramachi District |
Time Zone | GMT+9 |
STD | 81 -76 |
Zip Code Start | 920-1192 |
Languages | Japanese in Japan |
Mayor | Yukiyoshi Yamano |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Asemi |
Lakes | Kanazawa, Japan with Detroit Lakes, |
Mountains | Three Mountains of Dewa |
Airports | Komatsu Airport |
Information about Ichikawa City, Japan
Name | Ichikawa |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | 1843 |
Previous name any | Matsumoto Kōshirō |
Area in KM | 57.46 km2 |
Area in miles | 22.19 sq mi |
Population | 473,919 |
Population Density | 209 persons per km². |
Lat Long | 35.7219115 and 139.9310099 . |
Name of Monuments | Monument of Rihachi Naito |
Places to Visit | Ichikawa City Zoo, Hokekyoji Temple, Nikke Coltonplaza, Satomi Park, Omachi Park, Mamasan Guhoji Temple, Koenji Temple, Ichikawa-Sekisho, Honkouji Temple, Tekona Reijindo |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -473 |
Zip Code Start | 400-0031 |
Languages | Japanese Language |
Mayor | Akio Ichikawa |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | J-traditional River |
Lakes | . Lake Biwa |
Mountains | Yama, highest mountain in Japan |
Airports | Narita International Airport |
Information about Yokosuka City, Japan
Name | Yokosuka |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asian |
Came in existance | 2012 |
Previous name any | Yokosuka Navy Yard |
Area in KM | 100.7 km2 |
Area in miles | 38.9 sq mi |
Population | 414,960 |
Population Density | 4,120/km2 (10,700/sq mi) |
Lat Long | 35.2500° N, 139.6667° E |
Name of Monuments | Takatori Magambutsu |
Places to Visit | Mikasa Park, Sarushima Island, Yokosuka Museum of Art, Verny Park, Nagai Uminote Park Soleil Hill, Tokyowan Ferry, Tateishi Park, Jigen-in Temple, Kannonzaki Park, Hachiman Shrine, Sumiyoshi Shrine, Umikaze Park, Nobi Kaigan Park, Shogo-ji Temple, Kannonzaki Lighthouse, Yokosuka City Iris Flower Garden, Shoppers Plaza Yokosuka, Arasaki Park, Tsukuihama Kankonoen Farm |
Time Zone | UTC+9 |
STD | 81 -468 |
Zip Code Start | 238-8550 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Yūto Yoshida |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Maedagawa |
Lakes | Hakone / Fuji Lakes |
Mountains | MTBBill’s Mountain |
Airports | Narita International Airport |
Information about Himeji City, Japan
Name | Himeji |
---|---|
Country | Japan |
Continent | Asia |
Came in existance | 11-Dec-93 |
Previous name any | Himeji-ekimae |
Area in KM | 534.43 km2 |
Area in miles | 206.34 sq mi |
Population | 535,945 |
Population Density | 1,002.83/km2 (2,597.3/sq mi) |
Lat Long | 34.8167° N, 134.6833° E |
Name of Monuments | Buddhist Monuments |
Places to Visit | Himeji Castle, Kokoen Garden, Shoshazan Engyoji, Himeji Central Park, Otemae Street, Mt Shosha hiking, Himeji City Visitor Center, Taiyo Park, Himeji CityMuseum of Art, Himeji City Aquarium, Tsudatemma Shrine, Josho-ji Temple, Chi no Ikeato, Seiryu-ji Temple, Kabutoyama Shrine, Tegarayama Central Park, Hiromine Shrine, Himeji City Zoo, Otemae Park |
Time Zone | (UTC+9) |
STD Code | 0 -792 |
Zip Code Start | 670-0869 |
Languages | foreign languages |
Mayor | Toshikatsu Iwami |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Naka River |
Lakes | Lake Biwa |
Mountains | Mount Seppiko |
Airports | Kansai International Airport; |
Information about Shizuoka City, Japan
Name | Shizuoka |
---|---|
Country | Japan, |
Continent | Asia |
Came in existance | 2005 |
Previous name any | Tokaido |
Area in KM | 1,411.90 km2 |
Area in miles | 545.14 sq mi |
Population | 703,393 |
Population Density | 498/km2 (1,290/sq mi) |
Lat Long | 34.9167° N, 138.3167° E |
Name of Monuments | Monument to Perry’s Landing, Statue of Tokugawa Ieyasu, Perry Landing Momument, Anjin Memorial Park, Kusanagi Shrine, Yukio Mishima’s Literary Monument, Ieyasu Tokugawa Statue, Shoin Yoshida Detention Historic, PlacIkawa Daibutsu, Isaburo Statue in Izu |
Places to Visit | Kunozan Toshogu Shrine, Nihondaira Zoo, Miho Seacoast, S Pulse Dream Plaza, Nihondaira Ropeway, Satta-toge Pass, Shizuoka Sengen Jinja Shrine, Shizuoka castle, Shimizu Port, Shimizu Fish Market Kashinoichi, Tamiya Headquarter, Yappashi Komichi, Toro Park, Nagashima Dam, Tokai University Marine Science Museum, Yume no Tsuribashi, Ishigaki Strawberries, Neopasa Shizuoka Kudari, Yui Port, Mochimune Fishing Port, Aoba Symbol Road, Tokaido Hiroshige Art Museum |
Time Zone | UTC+9 |
STD Code | 81 -542 |
Zip Code Start | 422-8004 |
Languages | Japanese language |
Mayor | Nobuhiro Tanabe |
Transportation | Bus, Train, Taxi, Metro, Air plane |
Rivers | Abe River |
Lakes | Lake Ikawa, Lake Hatanagi, Kujira Pond, Udosaka Pond, Funakoshi Dike, Futatsu Pond |
Mountains | Mount Aino, Mount Shiomi, Mount Warusawa, Mount Akaishi, Mount Hijiri, Mount Tekari |
Airports | Mt. Fuji Shizuoka Airport |