Where is Sagar
Information about Sagar
Name | Sagar |
---|---|
District | Sagar |
State | Madhya Pradesh |
Country | India |
Continent | Asia |
Area in KM | 49.763 km2 (19.214 sq mi) |
Elevation | 427 m (1,401 ft) |
Population | 273282(2011) |
Population Density | 150/km2 (400/sq mi) |
Lat Long | 23.8388° N, 78.7378° E |
Literacy rate | 84.85 |
Time Zone | IST (UTC+5:30) |
Area Code | 07582 |
Zip Code Start | 470001 |
Languages | English, Hindi. |
Where is Sagar, Located in Madhya Pradesh, India
Location Map of Sagar, showing on Google map of Madhya Pradesh, India
Places to Visit
comming soon